NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Moulins (03190)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 6 767 | 1 284 | 5 149 | 1 094 | 241 | 968 | 15 503 |
| Étrangers | 424 | 176 | 166 | 68 | 113 | 151 | 1 098 |
| Ensemble | 7 191 | 1 461 | 5 315 | 1 162 | 354 | 1 119 | 16 602 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 3 268 | 635 | 1 874 | 422 | 22 | 501 | 6 721 |
| Étrangers | 276 | 119 | 85 | 50 | 0 | 82 | 611 |
| Ensemble | 3 544 | 753 | 1 959 | 471 | 22 | 582 | 7 333 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 3 500 | 650 | 3 275 | 672 | 219 | 467 | 8 782 |
| Étrangers | 147 | 58 | 81 | 19 | 113 | 69 | 487 |
| Ensemble | 3 647 | 707 | 3 356 | 690 | 332 | 536 | 9 269 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
