NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2021 Commune de Villieu-Loyes-Mollon (01450)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 745 | 105 | 742 | 200 | 36 | 72 | 2 899 |
| Étrangers | 32 | 3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 56 |
| Ensemble | 1 777 | 108 | 756 | 201 | 40 | 75 | 2 955 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 867 | 40 | 377 | 83 | 1 | 34 | 1 402 |
| Étrangers | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Ensemble | 885 | 40 | 386 | 83 | 1 | 36 | 1 431 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Nationalité | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 878 | 65 | 365 | 116 | 35 | 37 | 1 497 |
| Étrangers | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 28 |
| Ensemble | 892 | 68 | 370 | 117 | 39 | 38 | 1 524 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
