IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2021 Commune de Branges (71056)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Catégorie socioprofessionnelle | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 55 | 55 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 71 | 71 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 40 | 40 |
| Professions intermédiaires | 0 | 171 | 171 |
| Employés | 0 | 277 | 277 |
| Ouvriers | 30 | 428 | 458 |
| Retraités | 10 | 746 | 756 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 40 | 504 | 544 |
| Ensemble | 79 | 2 293 | 2 372 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Catégorie socioprofessionnelle | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 45 | 45 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 55 | 55 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 25 | 25 |
| Professions intermédiaires | 0 | 55 | 55 |
| Employés | 0 | 30 | 30 |
| Ouvriers | 15 | 318 | 332 |
| Retraités | 10 | 355 | 365 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 15 | 220 | 235 |
| Ensemble | 40 | 1 104 | 1 143 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Catégorie socioprofessionnelle | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 10 | 10 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 15 | 15 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 15 | 15 |
| Professions intermédiaires | 0 | 116 | 116 |
| Employés | 0 | 247 | 247 |
| Ouvriers | 15 | 111 | 126 |
| Retraités | 0 | 391 | 391 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 25 | 285 | 309 |
| Ensemble | 40 | 1 189 | 1 229 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
