IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2021 Commune de Belley (01034)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Catégorie socioprofessionnelle | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 15 | 15 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 45 | 174 | 219 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 15 | 343 | 358 |
| Professions intermédiaires | 115 | 741 | 856 |
| Employés | 160 | 1 055 | 1 215 |
| Ouvriers | 320 | 1 015 | 1 335 |
| Retraités | 283 | 2 279 | 2 562 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 380 | 2 334 | 2 714 |
| Ensemble | 1 318 | 7 957 | 9 275 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Catégorie socioprofessionnelle | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 15 | 15 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 35 | 124 | 159 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 15 | 219 | 234 |
| Professions intermédiaires | 65 | 398 | 463 |
| Employés | 45 | 348 | 393 |
| Ouvriers | 250 | 727 | 977 |
| Retraités | 159 | 967 | 1 126 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 115 | 1 022 | 1 136 |
| Ensemble | 683 | 3 820 | 4 503 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Catégorie socioprofessionnelle | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 10 | 50 | 60 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 124 | 124 |
| Professions intermédiaires | 50 | 343 | 393 |
| Employés | 115 | 707 | 822 |
| Ouvriers | 70 | 289 | 359 |
| Retraités | 124 | 1 311 | 1 435 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 265 | 1 313 | 1 578 |
| Ensemble | 634 | 4 137 | 4 771 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
