IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Unité urbaine 2020 de Gommegnies (59131)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 33 | 1 607 | 1 640 |
Chômeurs | 5 | 148 | 153 |
Retraités ou préretraités | 16 | 801 | 817 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 6 | 221 | 226 |
Femmes ou hommes au foyer | 2 | 95 | 97 |
Autres inactifs | 1 | 83 | 84 |
Ensemble | 63 | 2 954 | 3 017 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 18 | 869 | 887 |
Chômeurs | 1 | 70 | 71 |
Retraités ou préretraités | 10 | 372 | 382 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 4 | 126 | 130 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 2 | 2 |
Autres inactifs | 0 | 35 | 35 |
Ensemble | 33 | 1 474 | 1 507 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 15 | 738 | 753 |
Chômeurs | 4 | 78 | 82 |
Retraités ou préretraités | 6 | 429 | 435 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 95 | 97 |
Femmes ou hommes au foyer | 2 | 93 | 95 |
Autres inactifs | 1 | 47 | 48 |
Ensemble | 30 | 1 479 | 1 510 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus