IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Commune d'Athis-Mons (91027)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 4 915 | 11 350 | 16 265 |
Chômeurs | 651 | 901 | 1 552 |
Retraités ou préretraités | 1 373 | 3 870 | 5 243 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 285 | 2 046 | 2 331 |
Femmes ou hommes au foyer | 591 | 372 | 963 |
Autres inactifs | 635 | 880 | 1 515 |
Ensemble | 8 450 | 19 419 | 27 870 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 2 838 | 5 671 | 8 510 |
Chômeurs | 268 | 438 | 706 |
Retraités ou préretraités | 679 | 1 731 | 2 410 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 126 | 1 041 | 1 167 |
Femmes ou hommes au foyer | 8 | 13 | 21 |
Autres inactifs | 291 | 473 | 764 |
Ensemble | 4 210 | 9 367 | 13 578 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 2 077 | 5 679 | 7 756 |
Chômeurs | 384 | 463 | 846 |
Retraités ou préretraités | 694 | 2 139 | 2 833 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 159 | 1 005 | 1 164 |
Femmes ou hommes au foyer | 582 | 360 | 942 |
Autres inactifs | 344 | 407 | 751 |
Ensemble | 4 240 | 10 052 | 14 292 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus