IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Commune de Daux (31160)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 87 | 1 216 | 1 303 |
Chômeurs | 12 | 71 | 82 |
Retraités ou préretraités | 19 | 331 | 350 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 118 | 118 |
Femmes ou hommes au foyer | 7 | 26 | 33 |
Autres inactifs | 2 | 45 | 47 |
Ensemble | 127 | 1 807 | 1 933 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 48 | 633 | 681 |
Chômeurs | 6 | 33 | 38 |
Retraités ou préretraités | 11 | 164 | 175 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 51 | 51 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 0 | 0 |
Autres inactifs | 2 | 22 | 23 |
Ensemble | 67 | 902 | 969 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 39 | 584 | 622 |
Chômeurs | 6 | 38 | 44 |
Retraités ou préretraités | 8 | 167 | 175 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 67 | 67 |
Femmes ou hommes au foyer | 7 | 26 | 33 |
Autres inactifs | 0 | 24 | 24 |
Ensemble | 60 | 905 | 964 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus