IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2021 Aire d'attraction des villes 2020 de Valence (396)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 404 | 4 529 | 4 934 |
| Chômeurs | 135 | 690 | 825 |
| Retraités ou préretraités | 320 | 3 668 | 3 988 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 33 | 577 | 610 |
| Femmes ou hommes au foyer | 82 | 259 | 341 |
| Autres inactifs | 105 | 559 | 664 |
| Ensemble | 1 079 | 10 282 | 11 361 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 249 | 2 356 | 2 606 |
| Chômeurs | 48 | 277 | 325 |
| Retraités ou préretraités | 162 | 1 729 | 1 891 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 17 | 277 | 294 |
| Femmes ou hommes au foyer | 2 | 16 | 18 |
| Autres inactifs | 49 | 280 | 329 |
| Ensemble | 528 | 4 936 | 5 464 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Type d'activité | Immigrés | Non immigrés | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 155 | 2 173 | 2 328 |
| Chômeurs | 86 | 414 | 500 |
| Retraités ou préretraités | 157 | 1 939 | 2 096 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 16 | 299 | 316 |
| Femmes ou hommes au foyer | 80 | 243 | 323 |
| Autres inactifs | 55 | 279 | 335 |
| Ensemble | 550 | 5 347 | 5 897 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus
