PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2021 Commune de Paris 7e Arrondissement (75107)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 801 | 1 942 | 859 | 738 | 369 | 347 | 6 054 |
2 pièces | 1 345 | 1 733 | 1 102 | 879 | 571 | 701 | 6 332 |
3 pièces | 542 | 815 | 752 | 907 | 559 | 829 | 4 404 |
4 pièces | 372 | 701 | 602 | 725 | 497 | 811 | 3 709 |
5 pièces | 188 | 497 | 448 | 554 | 475 | 765 | 2 927 |
6 pièces ou plus | 197 | 364 | 411 | 592 | 331 | 642 | 2 537 |
Ensemble | 4 446 | 6 051 | 4 174 | 4 395 | 2 802 | 4 094 | 25 962 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 pièces | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
3 pièces | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 |
4 pièces | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 |
5 pièces | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 |
6 pièces ou plus | 8 | 9 | 18 | 24 | 14 | 9 | 81 |
Ensemble | 13 | 33 | 25 | 37 | 21 | 27 | 156 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 659 | 1 819 | 778 | 660 | 329 | 305 | 5 549 |
2 pièces | 1 334 | 1 707 | 1 067 | 849 | 563 | 697 | 6 217 |
3 pièces | 539 | 808 | 748 | 892 | 548 | 817 | 4 353 |
4 pièces | 368 | 689 | 592 | 723 | 494 | 808 | 3 674 |
5 pièces | 185 | 493 | 446 | 553 | 475 | 754 | 2 906 |
6 pièces ou plus | 190 | 354 | 393 | 568 | 316 | 632 | 2 453 |
Ensemble | 4 275 | 5 870 | 4 024 | 4 245 | 2 726 | 4 013 | 25 152 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 142 | 117 | 81 | 75 | 40 | 42 | 497 |
2 pièces | 7 | 26 | 35 | 27 | 4 | 4 | 104 |
3 pièces | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | 7 | 31 |
4 pièces | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14 |
5 pièces | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ensemble | 158 | 148 | 125 | 113 | 55 | 54 | 653 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus