PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2021 Commune de Saint-Sauveur (38454)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 pièces | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 17 |
3 pièces | 10 | 23 | 9 | 16 | 4 | 7 | 70 |
4 pièces | 28 | 38 | 34 | 46 | 33 | 47 | 227 |
5 pièces | 22 | 30 | 29 | 62 | 39 | 62 | 245 |
6 pièces ou plus | 6 | 18 | 23 | 60 | 24 | 41 | 173 |
Ensemble | 74 | 113 | 97 | 189 | 101 | 160 | 733 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 pièces | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7 | 39 |
4 pièces | 22 | 31 | 30 | 43 | 33 | 45 | 205 |
5 pièces | 19 | 30 | 29 | 62 | 39 | 61 | 241 |
6 pièces ou plus | 6 | 16 | 23 | 60 | 24 | 41 | 171 |
Ensemble | 53 | 90 | 86 | 175 | 101 | 155 | 660 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 pièces | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 |
3 pièces | 4 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 30 |
4 pièces | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 22 |
5 pièces | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 pièces ou plus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ensemble | 20 | 23 | 11 | 14 | 0 | 5 | 74 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus