EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2021 Zone d'emploi 2020 d'Est-littoral (0301)
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 654 | 20 | 10 | 43 | 10 | 736 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7 | 350 | 1 019 | 2 491 | 237 | 4 105 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 43 | 269 | 251 | 2 183 | 4 278 | 7 024 |
Professions intermédiaires | 72 | 765 | 566 | 4 070 | 8 610 | 14 083 |
Employés | 35 | 388 | 183 | 5 986 | 9 589 | 16 182 |
Ouvriers | 200 | 1 591 | 1 644 | 3 955 | 2 054 | 9 444 |
Ensemble | 1 012 | 3 382 | 3 672 | 18 729 | 24 778 | 51 574 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 416 | 5 | 10 | 24 | 5 | 459 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7 | 251 | 989 | 1 479 | 132 | 2 859 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 32 | 180 | 191 | 1 237 | 2 003 | 3 642 |
Professions intermédiaires | 37 | 516 | 472 | 2 161 | 2 811 | 5 996 |
Employés | 9 | 128 | 68 | 2 193 | 3 308 | 5 707 |
Ouvriers | 183 | 1 462 | 1 582 | 3 005 | 1 611 | 7 844 |
Ensemble | 685 | 2 543 | 3 312 | 10 098 | 9 870 | 26 508 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 237 | 15 | 0 | 20 | 5 | 277 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 99 | 30 | 1 011 | 105 | 1 246 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 11 | 89 | 60 | 947 | 2 275 | 3 382 |
Professions intermédiaires | 35 | 249 | 94 | 1 909 | 5 799 | 8 086 |
Employés | 26 | 260 | 115 | 3 793 | 6 281 | 10 474 |
Ouvriers | 17 | 128 | 62 | 951 | 443 | 1 600 |
Ensemble | 327 | 840 | 361 | 8 631 | 14 908 | 25 066 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Ensemble
Catégorie socioprofessionnelle détaillée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 654 | 20 | 10 | 43 | 10 | 736 |
Artisans | 7 | 273 | 898 | 655 | 62 | 1 896 |
Commerçants et assimilés | 0 | 18 | 18 | 1 607 | 121 | 1 765 |
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 0 | 59 | 103 | 228 | 53 | 444 |
Professions libérales | 0 | 5 | 12 | 462 | 366 | 845 |
Cadres de la fonction publique | 6 | 22 | 41 | 261 | 1 610 | 1 940 |
Professeurs, professions scientifiques | 0 | 7 | 22 | 157 | 1 890 | 2 075 |
Professions de l'information, des arts et des spectacles | 1 | 8 | 0 | 217 | 85 | 311 |
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 12 | 84 | 30 | 697 | 272 | 1 095 |
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 24 | 142 | 147 | 390 | 56 | 758 |
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 5 | 15 | 13 | 192 | 3 406 | 3 631 |
Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 0 | 27 | 5 | 419 | 2 604 | 3 056 |
Clergé, religieux | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 41 |
Professions intermédiaires de la fonction publique | 15 | 17 | 11 | 150 | 1 563 | 1 757 |
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 25 | 306 | 101 | 2 219 | 435 | 3 086 |
Techniciens | 16 | 211 | 256 | 782 | 406 | 1 671 |
Contremaîtres, agents de maîtrise | 11 | 189 | 180 | 276 | 186 | 842 |
Employés civile et agents de service fonction publique | 7 | 53 | 19 | 684 | 5 693 | 6 456 |
Policiers et militaires | 9 | 25 | 19 | 690 | 2 092 | 2 836 |
Employés administratifs d'entreprise | 12 | 170 | 124 | 1 759 | 804 | 2 869 |
Employés de commerce | 8 | 110 | 19 | 1 821 | 34 | 1 992 |
Personnels des services directs particuliers | 0 | 29 | 1 | 1 032 | 966 | 2 029 |
Ouvriers qualifiés de type industriel | 8 | 415 | 313 | 251 | 96 | 1 083 |
Ouvriers qualifiés de type artisanal | 24 | 292 | 562 | 944 | 593 | 2 416 |
Chauffeurs | 0 | 118 | 55 | 758 | 113 | 1 044 |
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | 0 | 31 | 34 | 472 | 89 | 625 |
Ouvriers non qualifiés de type industriel | 10 | 585 | 279 | 532 | 939 | 2 346 |
Ouvriers non qualifiés de type artisanal | 10 | 111 | 391 | 940 | 215 | 1 666 |
Ouvriers agricoles | 148 | 38 | 10 | 58 | 10 | 264 |
Ensemble | 1 012 | 3 382 | 3 672 | 18 729 | 24 778 | 51 574 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Hommes
Catégorie socioprofessionnelle détaillée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 416 | 5 | 10 | 24 | 5 | 459 |
Artisans | 7 | 202 | 872 | 460 | 55 | 1 596 |
Commerçants et assimilés | 0 | 2 | 14 | 857 | 46 | 920 |
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 0 | 47 | 103 | 162 | 31 | 343 |
Professions libérales | 0 | 5 | 8 | 306 | 169 | 487 |
Cadres de la fonction publique | 6 | 15 | 23 | 141 | 784 | 971 |
Professeurs, professions scientifiques | 0 | 7 | 16 | 68 | 873 | 964 |
Professions de l'information, des arts et des spectacles | 1 | 4 | 0 | 112 | 35 | 151 |
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 11 | 38 | 13 | 332 | 119 | 512 |
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 14 | 110 | 131 | 278 | 23 | 556 |
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 1 | 15 | 13 | 105 | 1 026 | 1 160 |
Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 0 | 14 | 2 | 90 | 506 | 613 |
Clergé, religieux | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 39 |
Professions intermédiaires de la fonction publique | 4 | 14 | 5 | 59 | 751 | 832 |
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 8 | 114 | 31 | 997 | 91 | 1 242 |
Techniciens | 14 | 206 | 247 | 656 | 275 | 1 397 |
Contremaîtres, agents de maîtrise | 10 | 153 | 174 | 224 | 153 | 714 |
Employés civile et agents de service fonction publique | 5 | 24 | 15 | 252 | 1 429 | 1 726 |
Policiers et militaires | 0 | 25 | 19 | 591 | 1 622 | 2 257 |
Employés administratifs d'entreprise | 0 | 48 | 22 | 429 | 185 | 685 |
Employés de commerce | 4 | 26 | 10 | 694 | 8 | 743 |
Personnels des services directs particuliers | 0 | 5 | 1 | 228 | 63 | 297 |
Ouvriers qualifiés de type industriel | 8 | 375 | 309 | 176 | 84 | 953 |
Ouvriers qualifiés de type artisanal | 24 | 243 | 546 | 782 | 434 | 2 029 |
Chauffeurs | 0 | 118 | 55 | 679 | 93 | 945 |
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | 0 | 31 | 34 | 432 | 87 | 584 |
Ouvriers non qualifiés de type industriel | 10 | 558 | 273 | 448 | 752 | 2 041 |
Ouvriers non qualifiés de type artisanal | 6 | 98 | 355 | 430 | 156 | 1 045 |
Ouvriers agricoles | 135 | 38 | 10 | 58 | 5 | 246 |
Ensemble | 685 | 2 543 | 3 312 | 10 098 | 9 870 | 26 508 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Femmes
Catégorie socioprofessionnelle détaillée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 237 | 15 | 0 | 20 | 5 | 277 |
Artisans | 0 | 71 | 26 | 195 | 8 | 300 |
Commerçants et assimilés | 0 | 15 | 4 | 750 | 75 | 845 |
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 0 | 13 | 0 | 66 | 22 | 101 |
Professions libérales | 0 | 0 | 4 | 156 | 197 | 358 |
Cadres de la fonction publique | 0 | 7 | 18 | 120 | 825 | 969 |
Professeurs, professions scientifiques | 0 | 0 | 6 | 89 | 1 016 | 1 111 |
Professions de l'information, des arts et des spectacles | 0 | 4 | 0 | 105 | 50 | 160 |
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 1 | 47 | 17 | 365 | 153 | 583 |
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 10 | 31 | 15 | 112 | 33 | 202 |
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 4 | 0 | 0 | 87 | 2 380 | 2 471 |
Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 0 | 13 | 2 | 329 | 2 098 | 2 442 |
Clergé, religieux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Professions intermédiaires de la fonction publique | 11 | 4 | 5 | 92 | 813 | 925 |
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 16 | 191 | 70 | 1 222 | 344 | 1 844 |
Techniciens | 2 | 5 | 9 | 126 | 132 | 275 |
Contremaîtres, agents de maîtrise | 1 | 36 | 7 | 52 | 32 | 128 |
Employés civile et agents de service fonction publique | 1 | 29 | 4 | 433 | 4 264 | 4 730 |
Policiers et militaires | 9 | 0 | 0 | 100 | 470 | 579 |
Employés administratifs d'entreprise | 12 | 122 | 103 | 1 330 | 618 | 2 184 |
Employés de commerce | 4 | 84 | 8 | 1 126 | 26 | 1 249 |
Personnels des services directs particuliers | 0 | 24 | 0 | 804 | 903 | 1 732 |
Ouvriers qualifiés de type industriel | 0 | 39 | 4 | 75 | 12 | 130 |
Ouvriers qualifiés de type artisanal | 0 | 49 | 16 | 162 | 160 | 387 |
Chauffeurs | 0 | 0 | 0 | 79 | 19 | 98 |
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 |
Ouvriers non qualifiés de type industriel | 0 | 27 | 6 | 85 | 187 | 304 |
Ouvriers non qualifiés de type artisanal | 4 | 13 | 35 | 510 | 59 | 621 |
Ouvriers agricoles | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
Ensemble | 327 | 840 | 361 | 8 631 | 14 908 | 25 066 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus