EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2021 Commune de Soisy-sous-Montmorency (95598)
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 11 | 54 | 247 | 21 | 332 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 20 | 117 | 348 | 195 | 681 |
Professions intermédiaires | 0 | 70 | 85 | 435 | 432 | 1 022 |
Employés | 0 | 27 | 33 | 692 | 595 | 1 347 |
Ouvriers | 3 | 35 | 334 | 195 | 105 | 672 |
Ensemble | 3 | 163 | 622 | 1 917 | 1 349 | 4 055 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 46 | 177 | 12 | 239 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 16 | 103 | 205 | 69 | 393 |
Professions intermédiaires | 0 | 53 | 75 | 199 | 149 | 475 |
Employés | 0 | 8 | 10 | 272 | 111 | 402 |
Ouvriers | 3 | 35 | 334 | 148 | 66 | 586 |
Ensemble | 3 | 116 | 568 | 1 002 | 407 | 2 095 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Catégorie socioprofessionnelle regroupée | Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 7 | 8 | 69 | 9 | 94 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 14 | 143 | 127 | 288 |
Professions intermédiaires | 0 | 17 | 10 | 236 | 284 | 546 |
Employés | 0 | 19 | 23 | 420 | 484 | 945 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 86 |
Ensemble | 0 | 47 | 55 | 915 | 942 | 1 959 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus