Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2021 Commune de Beauvoir (50042)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
| Type d'activité | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 270 | 244 | 271 |
| Actifs en % | 74,2 | 77,5 | 78,3 |
| Actifs ayant un emploi en % | 67,0 | 69,3 | 70,4 |
| Chômeurs en % | 7,1 | 8,2 | 7,9 |
| Inactifs en % | 25,8 | 22,5 | 21,7 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 4,5 | 5,7 | 8,6 |
| Retraités ou préretraités en % | 13,5 | 9,0 | 9,0 |
| Autres inactifs en % | 7,9 | 7,8 | 4,1 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2021
| Sexe et âge | Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 271 | 212 | 78,3 | 191 | 70,4 |
| 15 à 24 ans | 59 | 35 | 60,4 | 24 | 41,4 |
| 25 à 54 ans | 138 | 130 | 94,1 | 121 | 87,5 |
| 55 à 64 ans | 74 | 47 | 63,0 | 46 | 61,6 |
| Hommes | 139 | 114 | 81,8 | 105 | 75,9 |
| 15 à 24 ans | 34 | 20 | 58,9 | 16 | 47,1 |
| 25 à 54 ans | 75 | 73 | 97,3 | 70 | 93,2 |
| 55 à 64 ans | 29 | 20 | 69,0 | 19 | 65,5 |
| Femmes | 132 | 98 | 74,6 | 85 | 64,6 |
| 15 à 24 ans | 24 | 15 | 62,5 | 8 | 33,3 |
| 25 à 54 ans | 63 | 57 | 90,3 | 51 | 80,6 |
| 55 à 64 ans | 45 | 26 | 59,1 | 26 | 59,1 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021
| Population (%) | |
|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 70,4 |
| Chômeurs | 7,9 |
| Retraités | 9,0 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | 8,6 |
| Autres inactifs | 4,1 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
| Nombre de chômeurs et taux de chômage | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chômeurs | 19 | 20 | 21 |
| Taux de chômage en % | 9,6 | 10,6 | 10,0 |
| Taux de chômage des 15 à 24 ans | 18,2 | 25,0 | 31,4 |
| Taux de chômage des 25 à 54 ans | 10,1 | 8,5 | 7,0 |
| Taux de chômage des 55 à 64 ans | 0,0 | 8,6 | 2,2 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021
| Taux de chômage en % | |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 16,0 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 11,1 |
| CAP, BEP ou équivalent | 5,3 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 20,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 0,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 5,3 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 0,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
| Indicateur sur l'emploi | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nombre d'emplois dans la zone | 169 | 265 | 231 |
| Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 181 | 173 | 204 |
| Indicateur de concentration d'emploi | 93,6 | 152,9 | 113,2 |
| Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 55,8 | 55,7 | 59,5 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
| Statut professionnel | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 169 | 100,0 | 265 | 100,0 | 231 | 100,0 |
| Salariés | 120 | 70,8 | 202 | 76,5 | 168 | 72,8 |
| dont femmes | 53 | 31,6 | 85 | 32,2 | 74 | 32,1 |
| dont temps partiel | 19 | 11,3 | 39 | 14,7 | 16 | 7,1 |
| Non-salariés | 49 | 29,2 | 62 | 23,5 | 63 | 27,2 |
| dont femmes | 15 | 8,9 | 24 | 9,1 | 24 | 10,6 |
| dont temps partiel | 1 | 0,6 | 5 | 1,9 | 9 | 4,0 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2024.