Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2021 Commune de Ménilles (27397)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
| Type d'activité | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 968 | 1 066 | 1 041 |
| Actifs en % | 72,3 | 76,8 | 78,1 |
| Actifs ayant un emploi en % | 66,5 | 68,0 | 68,0 |
| Chômeurs en % | 5,8 | 8,7 | 10,1 |
| Inactifs en % | 27,7 | 23,2 | 21,9 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 6,8 | 9,2 | 8,1 |
| Retraités ou préretraités en % | 14,1 | 9,1 | 7,6 |
| Autres inactifs en % | 6,9 | 5,0 | 6,1 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2021
| Sexe et âge | Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 1 041 | 813 | 78,1 | 708 | 68,0 |
| 15 à 24 ans | 154 | 63 | 40,6 | 48 | 31,0 |
| 25 à 54 ans | 655 | 615 | 93,8 | 548 | 83,6 |
| 55 à 64 ans | 232 | 136 | 58,7 | 112 | 48,6 |
| Hommes | 517 | 407 | 78,8 | 361 | 69,8 |
| 15 à 24 ans | 92 | 36 | 38,9 | 27 | 29,2 |
| 25 à 54 ans | 312 | 302 | 96,8 | 275 | 88,2 |
| 55 à 64 ans | 114 | 70 | 61,5 | 60 | 52,5 |
| Femmes | 524 | 406 | 77,5 | 347 | 66,2 |
| 15 à 24 ans | 63 | 27 | 43,2 | 21 | 33,6 |
| 25 à 54 ans | 344 | 313 | 91,1 | 273 | 79,5 |
| 55 à 64 ans | 118 | 66 | 56,0 | 53 | 44,8 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021
| Population (%) | |
|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 68,0 |
| Chômeurs | 10,1 |
| Retraités | 7,6 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | 8,1 |
| Autres inactifs | 6,1 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
| Nombre de chômeurs et taux de chômage | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chômeurs | 56 | 93 | 105 |
| Taux de chômage en % | 8,1 | 11,4 | 12,9 |
| Taux de chômage des 15 à 24 ans | 19,4 | 24,0 | 23,7 |
| Taux de chômage des 25 à 54 ans | 7,0 | 10,1 | 10,9 |
| Taux de chômage des 55 à 64 ans | 4,8 | 9,6 | 17,2 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021
| Taux de chômage en % | |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 17,4 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 16,8 |
| CAP, BEP ou équivalent | 15,6 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 17,1 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 6,1 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 6,9 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 6,4 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
| Indicateur sur l'emploi | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nombre d'emplois dans la zone | 263 | 261 | 255 |
| Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 648 | 732 | 713 |
| Indicateur de concentration d'emploi | 40,7 | 35,6 | 35,8 |
| Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 59,0 | 60,2 | 59,8 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
| Statut professionnel | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 263 | 100,0 | 261 | 100,0 | 255 | 100,0 |
| Salariés | 213 | 80,9 | 204 | 78,2 | 199 | 78,1 |
| dont femmes | 111 | 42,2 | 118 | 45,2 | 111 | 43,7 |
| dont temps partiel | 34 | 12,8 | 43 | 16,4 | 41 | 16,2 |
| Non-salariés | 50 | 19,1 | 57 | 21,8 | 56 | 21,9 |
| dont femmes | 16 | 6,1 | 24 | 9,3 | 23 | 9,0 |
| dont temps partiel | 1 | 0,4 | 5 | 2,0 | 6 | 2,3 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2024.