Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2021 Commune de l'Épine-aux-Bois (02281)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
Type d'activité | 2010 | 2015 | 2021 |
---|---|---|---|
Ensemble | 176 | 173 | 165 |
Actifs en % | 73,4 | 75,0 | 72,6 |
Actifs ayant un emploi en % | 65,0 | 65,7 | 62,6 |
Chômeurs en % | 8,5 | 9,3 | 10,0 |
Inactifs en % | 26,6 | 25,0 | 27,4 |
Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 11,3 | 8,7 | 8,7 |
Retraités ou préretraités en % | 9,6 | 9,3 | 8,7 |
Autres inactifs en % | 5,6 | 7,0 | 10,0 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2021
Sexe et âge | Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 165 | 120 | 72,6 | 103 | 62,6 |
15 à 24 ans | 27 | 9 | 32,9 | 7 | 25,7 |
25 à 54 ans | 100 | 89 | 89,3 | 76 | 76,6 |
55 à 64 ans | 38 | 22 | 57,1 | 20 | 52,0 |
Hommes | 93 | 66 | 71,3 | 59 | 63,9 |
15 à 24 ans | 14 | 3 | 20,4 | 3 | 20,4 |
25 à 54 ans | 56 | 51 | 91,2 | 47 | 82,4 |
55 à 64 ans | 22 | 12 | 53,5 | 10 | 44,9 |
Femmes | 72 | 53 | 74,3 | 44 | 60,9 |
15 à 24 ans | 13 | 6 | 47,0 | 4 | 31,8 |
25 à 54 ans | 43 | 38 | 86,8 | 30 | 69,0 |
55 à 64 ans | 16 | 10 | 62,0 | 10 | 62,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021
Population (%) | |
---|---|
Actifs ayant un emploi | 62,6 |
Chômeurs | 10,0 |
Retraités | 8,7 |
Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | 8,7 |
Autres inactifs | 10,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
Nombre de chômeurs et taux de chômage | 2010 | 2015 | 2021 |
---|---|---|---|
Nombre de chômeurs | 15 | 16 | 16 |
Taux de chômage en % | 11,5 | 12,4 | 13,8 |
Taux de chômage des 15 à 24 ans | 26,7 | 23,1 | 21,8 |
Taux de chômage des 25 à 54 ans | 9,7 | 10,8 | 14,2 |
Taux de chômage des 55 à 64 ans | 8,3 | 13,0 | 8,8 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021
Taux de chômage en % | |
---|---|
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 15,6 |
BEPC, brevet des collèges, DNB | 28,3 |
CAP, BEP ou équivalent | 14,1 |
Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 9,8 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 23,3 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 0,0 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 0,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
Indicateur sur l'emploi | 2010 | 2015 | 2021 |
---|---|---|---|
Nombre d'emplois dans la zone | 23 | 22 | 22 |
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 115 | 116 | 106 |
Indicateur de concentration d'emploi | 20,3 | 19,0 | 21,0 |
Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 62,8 | 65,0 | 59,4 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
Statut professionnel | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 23 | 100,0 | 22 | 100,0 | 22 | 100,0 |
Salariés | 9 | 39,8 | 6 | 27,3 | 10 | 43,5 |
dont femmes | 4 | 17,1 | 3 | 13,6 | 4 | 17,3 |
dont temps partiel | 2 | 8,6 | 0 | 0,0 | 2 | 8,8 |
Non-salariés | 14 | 60,2 | 16 | 72,7 | 13 | 56,5 |
dont femmes | 4 | 17,3 | 5 | 22,7 | 5 | 21,7 |
dont temps partiel | 2 | 8,7 | 0 | 0,0 | 3 | 13,5 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2024.