MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2021 Unité urbaine 2020 de Pontcharra (00269)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Catégorie socioprofessionnelle | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 54 | 74 | 30 | 61 | 10 | 5 | 234 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 102 | 139 | 90 | 157 | 16 | 21 | 525 |
Professions intermédiaires | 136 | 213 | 140 | 161 | 57 | 5 | 712 |
Employés | 169 | 207 | 140 | 61 | 31 | 5 | 613 |
Ouvriers | 98 | 118 | 105 | 86 | 56 | 16 | 478 |
Retraités | 648 | 604 | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 297 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 122 | 54 | 10 | 20 | 16 | 5 | 228 |
Ensemble | 1 331 | 1 413 | 555 | 576 | 185 | 63 | 4 122 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus