MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2021 Commune de Saint-Joseph (97412)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Catégorie socioprofessionnelle | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 79 | 119 | 82 | 82 | 24 | 13 | 399 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 149 | 161 | 157 | 213 | 36 | 19 | 735 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 83 | 125 | 114 | 84 | 23 | 7 | 434 |
Professions intermédiaires | 293 | 497 | 428 | 341 | 118 | 34 | 1 712 |
Employés | 684 | 1 278 | 910 | 562 | 202 | 123 | 3 759 |
Ouvriers | 696 | 815 | 651 | 592 | 286 | 138 | 3 179 |
Retraités | 1 400 | 1 343 | 236 | 92 | 8 | 5 | 3 085 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 1 117 | 596 | 335 | 218 | 109 | 94 | 2 469 |
Ensemble | 4 500 | 4 935 | 2 913 | 2 185 | 806 | 434 | 15 772 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence détaillée en 24 postes
Catégorie socioprofessionnelle | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 79 | 119 | 82 | 82 | 24 | 13 | 399 |
Artisans | 88 | 83 | 76 | 152 | 21 | 9 | 429 |
Commerçants et assimilés | 38 | 71 | 69 | 58 | 15 | 10 | 261 |
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 23 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 46 |
Professions libérales et assimilés | 5 | 25 | 12 | 5 | 4 | 0 | 52 |
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques | 67 | 78 | 67 | 45 | 13 | 7 | 277 |
Cadres d'entreprise | 11 | 22 | 34 | 34 | 5 | 0 | 106 |
Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés | 154 | 263 | 235 | 198 | 59 | 11 | 920 |
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 84 | 135 | 80 | 55 | 35 | 19 | 409 |
Techniciens | 34 | 57 | 72 | 42 | 12 | 3 | 219 |
Contremaîtres, agents de maîtrise | 21 | 42 | 41 | 46 | 12 | 1 | 163 |
Employés de la fonction publique | 264 | 624 | 401 | 307 | 114 | 48 | 1 757 |
Employés administratifs d'entreprise | 92 | 157 | 138 | 60 | 18 | 17 | 482 |
Employés de commerce | 130 | 201 | 150 | 85 | 39 | 15 | 619 |
Personnels des services directs aux particuliers | 198 | 296 | 222 | 110 | 32 | 43 | 901 |
Ouvriers qualifiés | 391 | 429 | 418 | 367 | 154 | 96 | 1 854 |
Ouvriers non qualifiés | 252 | 324 | 184 | 190 | 114 | 31 | 1 094 |
Ouvriers agricoles | 53 | 62 | 50 | 35 | 18 | 12 | 231 |
Anciens agriculteurs exploitants | 129 | 142 | 40 | 7 | 0 | 0 | 317 |
Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 17 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 95 |
Anciens cadres et professions intermédiaires | 223 | 247 | 51 | 7 | 0 | 0 | 527 |
Anciens employés et ouvriers | 1 031 | 893 | 146 | 62 | 8 | 5 | 2 145 |
Chômeurs n'ayant jamais travaillé | 46 | 131 | 112 | 97 | 46 | 49 | 481 |
Inactifs divers (autres que retraités) | 1 070 | 465 | 223 | 122 | 63 | 45 | 1 988 |
Ensemble | 4 500 | 4 935 | 2 913 | 2 185 | 806 | 434 | 15 772 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus