FAM1 - Nombre de familles selon le type de famille et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2021 Commune de Lagny-le-Sec (60341)
Le contenu initialement diffusé des lignes "Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s)" et "Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s)" était erroné. Cette erreur a été corrigée le 4 juillet 2024.
tableauFAM1 - Type de famille regroupé
Type de famille | Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple sans enfant | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Couple avec enfant(s) | 30 | 110 | 133 | 48 | 9 | 331 |
Couples avec uniquement enfant(s) du couple | 25 | 110 | 128 | 39 | 9 | 312 |
Couples avec au moins un enfant d'un seul des deux membres du couple | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 |
Famille monoparentale | 15 | 15 | 25 | 5 | 0 | 61 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 45 |
Ensemble | 266 | 126 | 158 | 53 | 9 | 612 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus