POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Unité urbaine 2020 de Champagne-sur-Seine (77403)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 184 | 69 | 0 | 1 552 | 2 | 71 | 1 878 |
20 à 24 ans | 715 | 245 | 0 | 273 | 8 | 112 | 1 354 |
25 à 39 ans | 3 685 | 464 | 2 | 29 | 75 | 274 | 4 530 |
40 à 54 ans | 5 277 | 360 | 25 | 0 | 170 | 242 | 6 075 |
55 à 64 ans | 2 271 | 169 | 1 150 | 0 | 127 | 196 | 3 914 |
65 ans ou plus | 207 | 17 | 5 339 | 0 | 108 | 68 | 5 739 |
Ensemble | 12 341 | 1 325 | 6 516 | 1 854 | 491 | 963 | 23 490 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 123 | 42 | 0 | 786 | 0 | 38 | 989 |
20 à 24 ans | 375 | 128 | 0 | 126 | 0 | 91 | 720 |
25 à 39 ans | 1 854 | 208 | 0 | 14 | 1 | 192 | 2 269 |
40 à 54 ans | 2 595 | 181 | 14 | 0 | 11 | 103 | 2 904 |
55 à 64 ans | 1 122 | 97 | 612 | 0 | 4 | 83 | 1 919 |
65 ans ou plus | 120 | 3 | 2 328 | 0 | 3 | 22 | 2 476 |
Ensemble | 6 189 | 659 | 2 954 | 926 | 19 | 529 | 11 277 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 62 | 26 | 0 | 767 | 2 | 32 | 889 |
20 à 24 ans | 340 | 117 | 0 | 147 | 8 | 22 | 633 |
25 à 39 ans | 1 832 | 256 | 2 | 15 | 74 | 82 | 2 261 |
40 à 54 ans | 2 683 | 179 | 10 | 0 | 159 | 139 | 3 170 |
55 à 64 ans | 1 149 | 73 | 538 | 0 | 123 | 112 | 1 995 |
65 ans ou plus | 87 | 14 | 3 011 | 0 | 105 | 46 | 3 264 |
Ensemble | 6 153 | 665 | 3 561 | 928 | 472 | 434 | 12 213 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus