POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Unité urbaine 2020 de Sessenheim (67123)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 42 | 7 | 0 | 114 | 0 | 1 | 164 |
20 à 24 ans | 79 | 19 | 0 | 17 | 1 | 4 | 121 |
25 à 39 ans | 442 | 36 | 0 | 2 | 11 | 9 | 500 |
40 à 54 ans | 636 | 31 | 1 | 0 | 9 | 21 | 699 |
55 à 64 ans | 263 | 23 | 111 | 0 | 17 | 25 | 439 |
65 ans ou plus | 14 | 3 | 554 | 0 | 6 | 1 | 578 |
Ensemble | 1 476 | 120 | 666 | 133 | 44 | 61 | 2 501 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 27 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 81 |
20 à 24 ans | 47 | 10 | 0 | 11 | 0 | 4 | 72 |
25 à 39 ans | 218 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 238 |
40 à 54 ans | 327 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 351 |
55 à 64 ans | 140 | 12 | 54 | 0 | 1 | 15 | 222 |
65 ans ou plus | 10 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 276 |
Ensemble | 770 | 56 | 320 | 61 | 1 | 33 | 1 241 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 14 | 3 | 0 | 65 | 0 | 1 | 83 |
20 à 24 ans | 32 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 48 |
25 à 39 ans | 224 | 18 | 0 | 2 | 11 | 7 | 262 |
40 à 54 ans | 309 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 347 |
55 à 64 ans | 123 | 11 | 57 | 0 | 16 | 10 | 217 |
65 ans ou plus | 4 | 2 | 289 | 0 | 6 | 1 | 302 |
Ensemble | 706 | 63 | 346 | 73 | 43 | 28 | 1 259 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus