POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Unité urbaine 2020 de Besançon (25601)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2024

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 1 508 680 0 9 670 25 430 12 313
20 à 24 ans 6 630 1 502 0 6 119 157 600 15 007
25 à 39 ans 19 484 3 525 13 846 948 1 639 26 455
40 à 54 ans 18 453 2 213 90 0 752 1 996 23 503
55 à 64 ans 8 741 965 4 213 0 435 1 282 15 638
65 ans ou plus 1 060 42 25 117 0 477 409 27 106
Ensemble 55 877 8 927 29 433 16 635 2 795 6 356 120 022
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 887 353 0 4 677 0 235 6 152
20 à 24 ans 3 379 772 0 2 713 0 363 7 227
25 à 39 ans 10 040 1 826 7 450 19 951 13 292
40 à 54 ans 9 131 1 182 40 0 50 1 038 11 441
55 à 64 ans 4 033 498 1 859 0 8 631 7 029
65 ans ou plus 601 16 10 231 0 49 157 11 054
Ensemble 28 072 4 645 12 136 7 840 126 3 374 56 194
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 620 327 0 4 993 25 195 6 161
20 à 24 ans 3 251 730 0 3 405 157 237 7 780
25 à 39 ans 9 444 1 699 6 396 929 688 13 163
40 à 54 ans 9 322 1 031 50 0 702 958 12 062
55 à 64 ans 4 708 468 2 354 0 428 652 8 609
65 ans ou plus 459 27 14 887 0 427 252 16 052
Ensemble 27 805 4 282 17 297 8 795 2 668 2 982 63 829
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 1 508 680 0 9 670 25 430 12 313
20 à 24 ans 6 630 1 502 0 6 119 157 600 15 007
25 à 29 ans 7 213 1 419 0 681 262 621 10 195
30 à 34 ans 6 336 1 129 1 137 314 486 8 402
35 à 39 ans 5 935 977 12 29 373 532 7 857
40 à 44 ans 5 695 822 7 0 266 584 7 374
45 à 49 ans 6 404 733 17 0 280 685 8 120
50 à 54 ans 6 354 657 66 0 206 727 8 010
55 à 59 ans 5 817 599 325 0 257 813 7 811
60 à 64 ans 2 924 367 3 888 0 178 469 7 826
65 ans ou plus 1 060 42 25 117 0 477 409 27 106
Ensemble 55 877 8 927 29 433 16 635 2 795 6 356 120 022
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 887 353 0 4 677 0 235 6 152
20 à 24 ans 3 379 772 0 2 713 0 363 7 227
25 à 29 ans 3 745 781 0 390 7 374 5 296
30 à 34 ans 3 320 535 0 47 3 262 4 168
35 à 39 ans 2 975 510 7 12 9 314 3 828
40 à 44 ans 2 888 392 3 0 20 334 3 636
45 à 49 ans 3 163 436 3 0 18 351 3 971
50 à 54 ans 3 081 354 34 0 13 353 3 834
55 à 59 ans 2 735 299 184 0 5 408 3 630
60 à 64 ans 1 299 199 1 675 0 3 223 3 399
65 ans ou plus 601 16 10 231 0 49 157 11 054
Ensemble 28 072 4 645 12 136 7 840 126 3 374 56 194
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 620 327 0 4 993 25 195 6 161
20 à 24 ans 3 251 730 0 3 405 157 237 7 780
25 à 29 ans 3 468 639 0 291 255 246 4 899
30 à 34 ans 3 016 593 1 89 311 224 4 235
35 à 39 ans 2 960 467 5 16 364 218 4 029
40 à 44 ans 2 807 430 4 0 246 250 3 737
45 à 49 ans 3 241 297 14 0 263 334 4 149
50 à 54 ans 3 274 304 32 0 193 374 4 176
55 à 59 ans 3 083 300 141 0 253 405 4 182
60 à 64 ans 1 625 168 2 213 0 175 247 4 427
65 ans ou plus 459 27 14 887 0 427 252 16 052
Ensemble 27 805 4 282 17 297 8 795 2 668 2 982 63 829
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.