POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Saint-Benoît-sur-Loire (45270)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 16 | 6 | 0 | 73 | 1 | 0 | 95 |
20 à 24 ans | 43 | 10 | 0 | 5 | 1 | 5 | 63 |
25 à 39 ans | 264 | 31 | 0 | 0 | 5 | 14 | 313 |
40 à 54 ans | 330 | 27 | 1 | 0 | 13 | 11 | 381 |
55 à 64 ans | 151 | 12 | 104 | 0 | 12 | 21 | 300 |
65 ans ou plus | 6 | 1 | 513 | 0 | 4 | 3 | 527 |
Ensemble | 809 | 87 | 617 | 78 | 35 | 54 | 1 680 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 12 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 51 |
20 à 24 ans | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 32 |
25 à 39 ans | 130 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 154 |
40 à 54 ans | 169 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 186 |
55 à 64 ans | 78 | 6 | 60 | 0 | 0 | 14 | 158 |
65 ans ou plus | 5 | 1 | 215 | 0 | 0 | 1 | 222 |
Ensemble | 417 | 34 | 275 | 38 | 0 | 39 | 804 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 44 |
20 à 24 ans | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 |
25 à 39 ans | 133 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 159 |
40 à 54 ans | 160 | 20 | 0 | 0 | 13 | 2 | 195 |
55 à 64 ans | 73 | 6 | 44 | 0 | 12 | 7 | 142 |
65 ans ou plus | 1 | 0 | 298 | 0 | 4 | 2 | 305 |
Ensemble | 392 | 53 | 342 | 39 | 35 | 15 | 877 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus