POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Frossay (44061)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 19 | 13 | 0 | 130 | 0 | 7 | 169 |
20 à 24 ans | 71 | 18 | 0 | 5 | 1 | 8 | 103 |
25 à 39 ans | 543 | 40 | 0 | 0 | 6 | 10 | 599 |
40 à 54 ans | 587 | 43 | 2 | 0 | 12 | 16 | 660 |
55 à 64 ans | 174 | 21 | 127 | 0 | 14 | 28 | 363 |
65 ans ou plus | 8 | 0 | 529 | 0 | 21 | 7 | 565 |
Ensemble | 1 402 | 134 | 658 | 135 | 54 | 76 | 2 459 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 10 | 5 | 0 | 61 | 0 | 4 | 80 |
20 à 24 ans | 41 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 55 |
25 à 39 ans | 270 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284 |
40 à 54 ans | 316 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 344 |
55 à 64 ans | 85 | 5 | 82 | 0 | 1 | 9 | 182 |
65 ans ou plus | 4 | 0 | 236 | 0 | 1 | 2 | 243 |
Ensemble | 726 | 49 | 319 | 64 | 2 | 29 | 1 188 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 9 | 8 | 0 | 69 | 0 | 3 | 89 |
20 à 24 ans | 30 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 48 |
25 à 39 ans | 272 | 27 | 0 | 0 | 6 | 9 | 314 |
40 à 54 ans | 271 | 24 | 1 | 0 | 12 | 7 | 315 |
55 à 64 ans | 89 | 15 | 45 | 0 | 13 | 18 | 181 |
65 ans ou plus | 4 | 0 | 293 | 0 | 20 | 5 | 322 |
Ensemble | 676 | 86 | 339 | 71 | 52 | 47 | 1 270 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus