POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune d'Essômes-sur-Marne (02290)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 23 | 12 | 0 | 107 | 0 | 7 | 150 |
20 à 24 ans | 81 | 33 | 0 | 14 | 2 | 19 | 149 |
25 à 39 ans | 323 | 47 | 0 | 1 | 12 | 47 | 430 |
40 à 54 ans | 512 | 40 | 3 | 0 | 21 | 20 | 596 |
55 à 64 ans | 209 | 24 | 113 | 0 | 7 | 14 | 368 |
65 ans ou plus | 8 | 1 | 514 | 0 | 9 | 2 | 534 |
Ensemble | 1 157 | 158 | 630 | 122 | 52 | 109 | 2 227 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 14 | 7 | 0 | 49 | 0 | 2 | 72 |
20 à 24 ans | 41 | 25 | 0 | 4 | 0 | 17 | 87 |
25 à 39 ans | 159 | 32 | 0 | 1 | 1 | 40 | 233 |
40 à 54 ans | 262 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 296 |
55 à 64 ans | 112 | 16 | 63 | 0 | 0 | 6 | 198 |
65 ans ou plus | 4 | 0 | 243 | 0 | 3 | 0 | 250 |
Ensemble | 593 | 100 | 306 | 53 | 4 | 79 | 1 135 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 9 | 6 | 0 | 59 | 0 | 5 | 78 |
20 à 24 ans | 41 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2 | 62 |
25 à 39 ans | 163 | 16 | 0 | 0 | 11 | 7 | 197 |
40 à 54 ans | 250 | 20 | 3 | 0 | 21 | 6 | 300 |
55 à 64 ans | 97 | 8 | 50 | 0 | 7 | 8 | 170 |
65 ans ou plus | 4 | 1 | 271 | 0 | 6 | 2 | 284 |
Ensemble | 564 | 58 | 323 | 68 | 48 | 30 | 1 092 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus