POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Arrondissement de Rouen (763)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2024

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 5 327 2 648 0 34 079 84 1 454 43 594
20 à 24 ans 22 589 6 760 0 13 886 518 1 922 45 675
25 à 39 ans 92 088 15 330 40 1 702 3 880 6 010 119 050
40 à 54 ans 94 784 10 098 404 0 3 591 7 837 116 714
55 à 64 ans 38 834 4 367 24 869 0 2 877 6 487 77 434
65 ans ou plus 3 436 217 117 777 0 1 696 1 076 124 201
Ensemble 257 058 39 420 143 090 49 666 12 647 24 787 526 668
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 3 175 1 434 0 16 201 11 884 21 706
20 à 24 ans 11 901 3 709 0 6 300 20 1 090 23 019
25 à 39 ans 47 558 7 354 11 820 118 3 070 58 931
40 à 54 ans 47 597 5 162 159 0 170 3 957 57 045
55 à 64 ans 18 849 2 269 12 497 0 87 3 029 36 732
65 ans ou plus 1 747 103 49 008 0 112 362 51 332
Ensemble 130 828 20 030 61 675 23 321 518 12 392 248 764
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 2 152 1 214 0 17 878 73 570 21 888
20 à 24 ans 10 687 3 052 0 7 586 498 833 22 656
25 à 39 ans 44 530 7 976 29 881 3 762 2 941 60 119
40 à 54 ans 47 187 4 936 246 0 3 421 3 880 59 670
55 à 64 ans 19 985 2 098 12 371 0 2 790 3 458 40 703
65 ans ou plus 1 689 114 68 769 0 1 584 714 72 869
Ensemble 126 231 19 390 81 415 26 346 12 129 12 395 277 904
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 5 327 2 648 0 34 079 84 1 454 43 594
20 à 24 ans 22 589 6 760 0 13 886 518 1 922 45 675
25 à 29 ans 29 241 5 983 0 1 313 1 045 2 151 39 733
30 à 34 ans 30 655 5 071 7 326 1 406 1 942 39 407
35 à 39 ans 32 191 4 275 33 63 1 430 1 917 39 910
40 à 44 ans 30 621 3 696 41 0 1 225 2 095 37 677
45 à 49 ans 31 930 3 314 74 0 1 136 2 456 38 910
50 à 54 ans 32 233 3 088 290 0 1 231 3 286 40 128
55 à 59 ans 28 602 2 970 2 133 0 1 582 4 319 39 607
60 à 64 ans 10 232 1 397 22 736 0 1 295 2 168 37 828
65 ans ou plus 3 436 217 117 777 0 1 696 1 076 124 201
Ensemble 257 058 39 420 143 090 49 666 12 647 24 787 526 668
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 3 175 1 434 0 16 201 11 884 21 706
20 à 24 ans 11 901 3 709 0 6 300 20 1 090 23 019
25 à 29 ans 15 163 2 963 0 627 24 1 122 19 899
30 à 34 ans 15 797 2 380 3 175 46 1 018 19 419
35 à 39 ans 16 598 2 011 9 18 48 930 19 613
40 à 44 ans 15 636 1 883 24 0 60 1 133 18 736
45 à 49 ans 15 764 1 654 24 0 42 1 247 18 732
50 à 54 ans 16 197 1 624 110 0 69 1 577 19 577
55 à 59 ans 14 146 1 567 1 140 0 51 2 060 18 964
60 à 64 ans 4 703 701 11 357 0 36 969 17 767
65 ans ou plus 1 747 103 49 008 0 112 362 51 332
Ensemble 130 828 20 030 61 675 23 321 518 12 392 248 764
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 2 152 1 214 0 17 878 73 570 21 888
20 à 24 ans 10 687 3 052 0 7 586 498 833 22 656
25 à 29 ans 14 079 3 020 0 686 1 021 1 029 19 834
30 à 34 ans 14 858 2 691 4 151 1 360 924 19 988
35 à 39 ans 15 594 2 264 25 45 1 382 988 20 297
40 à 44 ans 14 985 1 812 17 0 1 165 962 18 941
45 à 49 ans 16 165 1 660 49 0 1 094 1 209 20 178
50 à 54 ans 16 036 1 464 179 0 1 162 1 709 20 551
55 à 59 ans 14 456 1 403 993 0 1 531 2 259 20 643
60 à 64 ans 5 529 695 11 378 0 1 259 1 199 20 060
65 ans ou plus 1 689 114 68 769 0 1 584 714 72 869
Ensemble 126 231 19 390 81 415 26 346 12 129 12 395 277 904
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.