POP1B - Population par sexe et âge en 2021 Commune d'Andernos-les-Bains (33005)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
Âge | Hommes | Femmes | Ensemble |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 134 | 134 | 268 |
5 à 9 ans | 227 | 224 | 451 |
10 à 14 ans | 289 | 252 | 541 |
15 à 19 ans | 322 | 224 | 546 |
20 à 24 ans | 184 | 145 | 329 |
25 à 29 ans | 161 | 164 | 325 |
30 à 34 ans | 173 | 155 | 328 |
35 à 39 ans | 217 | 221 | 438 |
40 à 44 ans | 259 | 277 | 536 |
45 à 49 ans | 348 | 462 | 810 |
50 à 54 ans | 402 | 484 | 885 |
55 à 59 ans | 458 | 477 | 935 |
60 à 64 ans | 495 | 599 | 1 095 |
65 à 69 ans | 592 | 654 | 1 245 |
70 à 74 ans | 505 | 681 | 1 186 |
75 à 79 ans | 433 | 522 | 955 |
80 à 84 ans | 302 | 469 | 771 |
85 à 89 ans | 201 | 385 | 586 |
90 à 94 ans | 62 | 121 | 184 |
95 à 99 ans | 11 | 45 | 56 |
100 ans ou plus | 0 | 4 | 4 |
Ensemble | 5 773 | 6 699 | 12 472 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus