ACT2A V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut, temps de travail et âge regroupé en 2021 Commune de Frontignan (34108)
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 158 | 4 | 162 |
20 à 24 ans | 648 | 29 | 678 |
25 à 39 ans | 2 404 | 358 | 2 762 |
40 à 54 ans | 3 436 | 481 | 3 917 |
55 à 64 ans | 1 478 | 253 | 1 732 |
65 ans ou plus | 71 | 81 | 152 |
Ensemble | 8 196 | 1 207 | 9 402 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 95 | 0 | 95 |
20 à 24 ans | 345 | 17 | 361 |
25 à 39 ans | 1 221 | 201 | 1 422 |
40 à 54 ans | 1 562 | 339 | 1 901 |
55 à 64 ans | 724 | 176 | 900 |
65 ans ou plus | 23 | 50 | 73 |
Ensemble | 3 970 | 783 | 4 753 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 63 | 4 | 67 |
20 à 24 ans | 304 | 12 | 316 |
25 à 39 ans | 1 183 | 158 | 1 340 |
40 à 54 ans | 1 874 | 142 | 2 016 |
55 à 64 ans | 754 | 77 | 831 |
65 ans ou plus | 48 | 31 | 79 |
Ensemble | 4 226 | 424 | 4 650 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 66 | 0 | 66 |
20 à 24 ans | 490 | 16 | 506 |
25 à 39 ans | 2 046 | 343 | 2 389 |
40 à 54 ans | 2 951 | 430 | 3 381 |
55 à 64 ans | 1 162 | 207 | 1 369 |
65 ans ou plus | 35 | 53 | 88 |
Ensemble | 6 750 | 1 049 | 7 799 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 55 | 0 | 55 |
20 à 24 ans | 277 | 4 | 281 |
25 à 39 ans | 1 109 | 197 | 1 306 |
40 à 54 ans | 1 487 | 322 | 1 809 |
55 à 64 ans | 636 | 154 | 790 |
65 ans ou plus | 13 | 34 | 47 |
Ensemble | 3 578 | 710 | 4 287 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 11 | 0 | 11 |
20 à 24 ans | 213 | 12 | 225 |
25 à 39 ans | 937 | 146 | 1 084 |
40 à 54 ans | 1 464 | 108 | 1 572 |
55 à 64 ans | 526 | 53 | 579 |
65 ans ou plus | 22 | 19 | 41 |
Ensemble | 3 172 | 339 | 3 511 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 93 | 4 | 97 |
20 à 24 ans | 158 | 13 | 172 |
25 à 39 ans | 358 | 15 | 373 |
40 à 54 ans | 485 | 52 | 537 |
55 à 64 ans | 316 | 46 | 363 |
65 ans ou plus | 35 | 28 | 64 |
Ensemble | 1 446 | 158 | 1 604 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 40 | 0 | 40 |
20 à 24 ans | 68 | 13 | 81 |
25 à 39 ans | 113 | 4 | 116 |
40 à 54 ans | 74 | 18 | 92 |
55 à 64 ans | 88 | 23 | 111 |
65 ans ou plus | 10 | 16 | 26 |
Ensemble | 392 | 73 | 466 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 52 | 4 | 56 |
20 à 24 ans | 91 | 0 | 91 |
25 à 39 ans | 245 | 11 | 257 |
40 à 54 ans | 411 | 34 | 445 |
55 à 64 ans | 229 | 24 | 252 |
65 ans ou plus | 26 | 12 | 38 |
Ensemble | 1 053 | 85 | 1 138 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus