Diplômes - Formation en 2021 Unité urbaine 2020 de Cayenne (9C601)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2021
| Âge | Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 9 422 | 6 348 | 67,4 | 66,6 | 68,2 |
| 6 à 10 ans | 11 008 | 10 731 | 97,5 | 97,4 | 97,6 |
| 11 à 14 ans | 9 005 | 8 696 | 96,6 | 96,2 | 96,9 |
| 15 à 17 ans | 7 014 | 6 499 | 92,7 | 92,2 | 93,1 |
| 18 à 24 ans | 12 506 | 5 237 | 41,9 | 37,9 | 45,4 |
| 25 à 29 ans | 8 278 | 583 | 7,0 | 5,6 | 8,1 |
| 30 ans ou plus | 63 587 | 1 004 | 1,6 | 1,1 | 1,9 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2010 | 2015 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 69,5 | 71,1 | 67,4 |
| 6 à 10 ans | 98,1 | 98,2 | 97,5 |
| 11 à 14 ans | 98,1 | 96,7 | 96,6 |
| 15 à 17 ans | 94,2 | 91,8 | 92,7 |
| 18 à 24 ans | 43,5 | 41,0 | 41,9 |
| 25 à 29 ans | 6,8 | 6,2 | 7,0 |
| 30 ans ou plus | 1,0 | 1,5 | 1,6 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2021
| Diplôme | Ensemble | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 78 062 | 35 571 | 42 491 |
| Part des titulaires en % | |||
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 37,6 | 34,0 | 40,7 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 4,7 | 4,8 | 4,6 |
| CAP, BEP ou équivalent | 16,4 | 19,8 | 13,6 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 16,7 | 17,3 | 16,2 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 8,1 | 7,6 | 8,6 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 8,5 | 8,6 | 8,4 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2010 | 2021 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 41,0 | 37,6 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 5,0 | 4,7 |
| CAP, BEP ou équivalent | 18,5 | 16,4 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 16,5 | 16,7 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 18,9 | 24,5 |
- Note : Les modalités de réponse ayant évolué au cours des enquêtes de recensement, les valeurs ne peuvent être obtenues pour le millésime 2015.
- Sources : Insee, RP2010, RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Note : Les modalités de réponse ayant évolué au cours des enquêtes de recensement, les valeurs ne peuvent être obtenues pour le millésime 2015.
- Sources : Insee, RP2010, RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.