Diplômes - Formation en 2021 Commune de Saint-Florentin (89345)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2021
Âge | Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | ||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 178 | 131 | 73,8 | 69,2 | 79,5 |
6 à 10 ans | 248 | 242 | 97,5 | 97,9 | 97,1 |
11 à 14 ans | 229 | 225 | 98,2 | 99,1 | 97,4 |
15 à 17 ans | 172 | 158 | 91,7 | 92,0 | 91,5 |
18 à 24 ans | 278 | 56 | 20,0 | 13,9 | 27,7 |
25 à 29 ans | 183 | 4 | 2,2 | 1,0 | 3,6 |
30 ans ou plus | 2 839 | 26 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
2010 | 2015 | 2021 | |
---|---|---|---|
2 à 5 ans | 78,3 | 78,0 | 73,8 |
6 à 10 ans | 98,6 | 97,3 | 97,5 |
11 à 14 ans | 97,7 | 96,0 | 98,2 |
15 à 17 ans | 90,7 | 91,9 | 91,7 |
18 à 24 ans | 31,5 | 29,2 | 20,0 |
25 à 29 ans | 3,3 | 6,8 | 2,2 |
30 ans ou plus | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2021
Diplôme | Ensemble | Hommes | Femmes |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 3 229 | 1 533 | 1 696 |
Part des titulaires en % | |||
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 41,0 | 35,9 | 45,7 |
BEPC, brevet des collèges, DNB | 5,7 | 4,9 | 6,4 |
CAP, BEP ou équivalent | 26,8 | 33,2 | 21,1 |
Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 13,8 | 13,3 | 14,3 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 6,1 | 5,7 | 6,3 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 3,2 | 3,5 | 2,9 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
2010 | 2021 | |
---|---|---|
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 48,9 | 41,0 |
BEPC, brevet des collèges, DNB | 5,9 | 5,7 |
CAP, BEP ou équivalent | 25,2 | 26,8 |
Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 11,5 | 13,8 |
Diplôme de l’enseignement supérieur | 8,6 | 12,6 |
- Note : Les modalités de réponse ayant évolué au cours des enquêtes de recensement, les valeurs ne peuvent être obtenues pour le millésime 2015.
- Sources : Insee, RP2010, RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Note : Les modalités de réponse ayant évolué au cours des enquêtes de recensement, les valeurs ne peuvent être obtenues pour le millésime 2015.
- Sources : Insee, RP2010, RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.