Informations Rapides ·
31 août 2023 · n° 220Repli de la production dans les services en juin 2023 (‑0,5 %) Indice de production dans les services - juin 2023
En juin 2023, la production dans les services est en baisse sur un mois (‑0,5 %) après une nette hausse en mai (+1,9 %).
Le commentaire présente les évolutions des sous-secteurs par contribution décroissante à l’évolution globale. La contribution d’un sous-secteur prend en compte son poids et l’ampleur de son évolution.
Toutes les données sont corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO).
En juin 2023, la production dans les services est en baisse sur un mois (‑0,5 %) après une nette hausse en mai (+1,9 %).
Sur un mois, la production baisse ou ralentit dans la plupart des secteurs
En juin 2023, la production se replie dans les activités de services administratifs et de soutien (‑3,0 % après +3,4 %), où tous les sous-secteurs sont en recul, et dans les transports et entreposage (‑2,5 % après +2,6 %), en particulier les transports terrestres (‑3,9 % après +3,0 %). La production baisse de nouveau dans les activités immobilières (‑2,0 % après ‑3,4 %). À l’inverse, elle reste en hausse mais ralentit dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+0,6 % après +1,3 %), l’hébergement et restauration (+1,4 % après +2,6 %), l’information-communication (+0,7 % après +2,8 %) et les arts, spectacles et activités récréatives (+1,0 % après +1,9 %).
tableauIndice de la production dans les services
Soutien aux entreprises (MN) | Transports-entreposage (H) | Hébergement-restauration (I) | Information-communication (J) | Ensemble (IPS) | |
---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 135.24 | 112.26 | 137.0 | 163.35 | 133.12 |
2023-05 | 136.4 | 115.09 | 135.11 | 162.27 | 133.77 |
2023-04 | 133.55 | 112.18 | 131.69 | 157.89 | 131.26 |
2023-03 | 134.8 | 113.09 | 130.9 | 158.7 | 131.92 |
2023-02 | 135.46 | 112.69 | 133.39 | 156.99 | 131.81 |
2023-01 | 134.15 | 115.59 | 132.58 | 157.45 | 131.82 |
2022-12 | 133.07 | 112.71 | 132.15 | 155.87 | 130.3 |
2022-11 | 132.23 | 115.63 | 131.94 | 154.45 | 129.87 |
2022-10 | 131.4 | 115.79 | 131.02 | 155.3 | 129.96 |
2022-09 | 136.32 | 114.96 | 131.47 | 152.2 | 131.6 |
2022-08 | 132.55 | 115.91 | 132.81 | 154.7 | 130.78 |
2022-07 | 129.68 | 111.61 | 129.69 | 151.56 | 127.68 |
2022-06 | 132.05 | 115.14 | 131.48 | 147.9 | 129.35 |
2022-05 | 128.79 | 112.4 | 134.03 | 143.87 | 126.49 |
2022-04 | 132.01 | 110.75 | 126.13 | 147.21 | 126.95 |
2022-03 | 128.59 | 113.77 | 122.22 | 146.71 | 125.73 |
2022-02 | 129.88 | 110.94 | 117.14 | 144.89 | 124.36 |
2022-01 | 124.45 | 108.45 | 105.32 | 143.78 | 120.21 |
2021-12 | 126.41 | 111.12 | 115.63 | 142.25 | 122.45 |
2021-11 | 126.12 | 111.15 | 118.0 | 141.73 | 122.24 |
2021-10 | 124.52 | 103.8 | 117.18 | 137.32 | 119.46 |
2021-09 | 123.07 | 102.69 | 115.43 | 141.18 | 119.88 |
2021-08 | 119.36 | 106.26 | 116.79 | 136.68 | 117.37 |
2021-07 | 122.02 | 103.22 | 115.35 | 137.8 | 117.7 |
2021-06 | 119.24 | 103.28 | 102.71 | 135.37 | 114.37 |
2021-05 | 116.26 | 97.07 | 67.34 | 132.64 | 106.55 |
2021-04 | 119.94 | 99.54 | 46.49 | 136.18 | 106.7 |
2021-03 | 119.35 | 100.87 | 51.47 | 133.54 | 107.81 |
2021-02 | 115.52 | 99.2 | 51.57 | 130.83 | 105.18 |
2021-01 | 114.36 | 96.09 | 50.33 | 131.85 | 104.37 |
2020-12 | 118.43 | 94.78 | 55.6 | 132.91 | 107.76 |
2020-11 | 115.24 | 96.14 | 47.07 | 129.02 | 102.74 |
2020-10 | 115.35 | 97.96 | 87.54 | 129.16 | 109.02 |
2020-09 | 113.34 | 97.0 | 99.65 | 125.89 | 109.79 |
2020-08 | 106.35 | 94.98 | 104.98 | 124.71 | 106.05 |
2020-07 | 105.39 | 96.38 | 97.75 | 124.0 | 103.98 |
2020-06 | 103.38 | 84.86 | 76.45 | 124.86 | 98.85 |
2020-05 | 101.36 | 74.54 | 31.65 | 117.46 | 89.67 |
2020-04 | 101.99 | 80.05 | 20.95 | 117.93 | 87.31 |
2020-03 | 106.79 | 96.0 | 58.6 | 124.89 | 100.05 |
2020-02 | 118.34 | 104.23 | 115.68 | 124.57 | 115.15 |
2020-01 | 120.7 | 106.1 | 121.47 | 125.01 | 117.14 |
2019-12 | 117.3 | 107.37 | 119.79 | 125.47 | 115.96 |
2019-11 | 119.09 | 107.67 | 119.59 | 125.54 | 116.38 |
2019-10 | 118.81 | 111.31 | 119.28 | 125.63 | 117.02 |
2019-09 | 119.66 | 112.34 | 119.22 | 125.16 | 117.46 |
2019-08 | 119.11 | 111.93 | 118.92 | 126.46 | 117.32 |
2019-07 | 117.59 | 109.08 | 118.53 | 123.38 | 116.63 |
2019-06 | 116.73 | 109.95 | 119.91 | 122.0 | 115.59 |
2019-05 | 119.01 | 109.2 | 115.26 | 124.52 | 116.5 |
2019-04 | 117.93 | 110.43 | 117.43 | 122.02 | 115.85 |
2019-03 | 118.16 | 108.83 | 116.63 | 121.87 | 115.73 |
2019-02 | 117.88 | 109.53 | 117.78 | 120.22 | 115.66 |
2019-01 | 114.23 | 107.13 | 115.37 | 119.39 | 112.92 |
2018-12 | 117.18 | 108.32 | 115.3 | 116.67 | 113.79 |
2018-11 | 115.44 | 107.47 | 114.05 | 119.61 | 113.42 |
2018-10 | 115.58 | 108.67 | 114.8 | 122.45 | 114.25 |
2018-09 | 116.07 | 107.19 | 114.4 | 116.98 | 113.09 |
2018-08 | 114.74 | 108.27 | 112.51 | 116.37 | 113.08 |
2018-07 | 112.3 | 106.55 | 112.84 | 118.56 | 111.36 |
2018-06 | 113.74 | 107.87 | 112.34 | 116.65 | 111.53 |
2018-05 | 112.4 | 103.48 | 113.03 | 116.4 | 111.06 |
2018-04 | 114.53 | 107.36 | 111.81 | 117.21 | 112.28 |
2018-03 | 110.01 | 106.35 | 110.4 | 113.9 | 109.06 |
2018-02 | 110.52 | 105.5 | 109.75 | 114.73 | 109.56 |
2018-01 | 111.8 | 108.41 | 112.29 | 113.49 | 111.24 |
2017-12 | 112.03 | 105.95 | 109.77 | 113.51 | 109.7 |
2017-11 | 107.92 | 103.69 | 111.98 | 111.76 | 108.27 |
2017-10 | 108.77 | 105.53 | 109.76 | 110.24 | 108.1 |
2017-09 | 107.95 | 103.87 | 108.57 | 111.97 | 107.28 |
2017-08 | 107.45 | 104.49 | 109.22 | 110.55 | 107.03 |
2017-07 | 108.56 | 106.92 | 109.36 | 113.04 | 108.81 |
2017-06 | 107.49 | 104.97 | 106.59 | 108.91 | 106.47 |
2017-05 | 109.24 | 106.75 | 106.54 | 110.69 | 107.55 |
2017-04 | 103.59 | 102.76 | 106.93 | 107.41 | 104.32 |
2017-03 | 107.04 | 104.07 | 107.07 | 110.32 | 106.58 |
2017-02 | 105.43 | 102.28 | 106.23 | 108.02 | 105.29 |
2017-01 | 106.04 | 103.29 | 104.88 | 104.18 | 104.6 |
2016-12 | 103.24 | 102.61 | 104.89 | 105.18 | 104.09 |
2016-11 | 104.22 | 102.21 | 103.52 | 105.73 | 104.14 |
2016-10 | 102.94 | 102.09 | 103.15 | 103.63 | 102.15 |
2016-09 | 102.55 | 98.74 | 104.11 | 105.23 | 102.57 |
2016-08 | 104.74 | 102.77 | 103.38 | 105.35 | 104.0 |
2016-07 | 100.65 | 101.01 | 103.4 | 104.93 | 101.93 |
2016-06 | 102.52 | 99.83 | 103.01 | 103.57 | 102.08 |
2016-05 | 102.25 | 101.33 | 102.87 | 103.04 | 102.17 |
2016-04 | 100.81 | 100.91 | 102.11 | 101.72 | 100.95 |
2016-03 | 99.76 | 101.61 | 101.86 | 104.03 | 100.91 |
2016-02 | 103.29 | 103.68 | 102.11 | 104.79 | 103.46 |
2016-01 | 102.09 | 100.22 | 100.7 | 102.91 | 101.3 |
graphiqueIndice de la production dans les services
tableauÉvolution de la production dans les services
Nomenclature NAF rév. 2 | Poids (1) | juin 2023 | Variation en % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
juin 2023/mai 2023 | mai 2023/avr. 2023 | T/T–1 (2) | T/T–4 (3) | |||
Ensemble des services | 10 000 | 133,1 | -0,5 | 1,9 | 0,7 | 4,0 |
H Transports et entreposage | 1 504 | 112,3 | -2,5 | 2,6 | -0,5 | 0,4 |
49 Transports terrestres… | 715 | 120,5 | -3,9 | 3,0 | -0,6 | 1,1 |
50 Transports par eau | 36 | 184,7 | 2,0 | -1,4 | -7,5 | -8,6 |
51 Transports aériens | 115 | 93,4 | 2,6 | 0,1 | -2,3 | 0,5 |
52 Entreposage et services auxiliaires des transports | 504 | 110,3 | -2,2 | 3,4 | 1,0 | 2,5 |
53 Act. de poste et de courrier | 135 | 72,5 | 0,3 | 0,1 | -1,4 | -10,6 |
I Hébergement et restauration | 870 | 137,0 | 1,4 | 2,6 | 1,7 | 3,1 |
55 Hébergement | 205 | 121,0 | 1,5 | -0,7 | -0,5 | 6,0 |
56 Restauration | 664 | 141,9 | 1,4 | 3,5 | 2,4 | 2,4 |
J Information-communication | 1 635 | 163,4 | 0,7 | 2,8 | 2,2 | 10,1 |
58 Édition | 208 | 124,2 | 2,9 | 0,9 | 3,1 | 3,9 |
59 Prod. films, enr. sonore et édition musicale | 119 | 129,0 | -1,1 | 4,1 | 0,3 | 4,5 |
60 Programmation et diffusion | 71 | 108,4 | -3,5 | -0,3 | -0,5 | 5,8 |
61 Télécommunications | 415 | 148,4 | -1,1 | 4,4 | 3,6 | 11,3 |
62 Programmation, conseil et autres act. informatiques | 720 | 187,8 | 1,5 | 2,8 | 1,9 | 12,2 |
63 Services d'information | 102 | 209,5 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 8,4 |
L Activités immobilières | 964 | 96,6 | -2,0 | -3,4 | -1,2 | -3,8 |
M+N Soutien aux entreprises | 4 289 | 135,2 | -0,9 | 2,1 | 0,2 | 3,1 |
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2 540 | 138,5 | 0,6 | 1,3 | -0,2 | 3,0 |
69 Activités juridiques et comptables | 502 | 130,5 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 2,0 |
70 Act. sièges sociaux ; conseil de gestion | 739 | 146,8 | -1,2 | 0,5 | -0,2 | 7,2 |
71 Activités d'architecture et d'ingénierie | 491 | 132,8 | -0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,0 |
72 Rech. dév. scientifique | 559 | 140,2 | 5,2 | 4,0 | -0,7 | -0,2 |
73 Publicité, études de marché | 146 | 100,2 | 0,3 | 2,5 | -3,1 | -4,0 |
74 Aut. act. spécialisées, scientifiques et techniques | 79 | 207,5 | -2,0 | 0,7 | -2,1 | 4,7 |
75 Activités vétérinaires | 26 | 127,1 | -0,7 | 0,4 | -1,4 | -6,8 |
N Activités de services administratifs et de soutien | 1 748 | 130,6 | -3,0 | 3,4 | 0,8 | 3,3 |
77 Activités de location et location-bail | 526 | 133,6 | -0,5 | -0,2 | 0,6 | 2,2 |
78 Activités liées à l'emploi | 502 | 129,4 | -7,5 | 5,4 | -1,2 | 0,9 |
79 Act. des agences de voyage | 35 | 92,3 | -2,7 | -1,1 | -6,3 | 17,0 |
80 Enquêtes et sécurité | 104 | 136,4 | -0,2 | 3,5 | 4,4 | 6,7 |
81 Serv. bâtiments et aménagement paysager | 245 | 137,2 | -0,9 | 3,9 | 2,3 | 5,2 |
82 Act. admin. et aut. soutien aux entreprises | 336 | 124,7 | -2,4 | 6,4 | 2,6 | 5,8 |
R+S Services aux ménages | 738 | 139,5 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 9,6 |
R Arts, spectacles et activités récréatives | 460 | 153,2 | 1,0 | 1,9 | 2,6 | 12,3 |
S Autres activités de services | 278 | 116,7 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 3,9 |
- (1) Poids : 10 000 = H…S hors K, O, P, Q
- (2) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents
- (3) Trois derniers mois rapportés à la même période de l’année précédente
- Sources : DGFiP, Insee
Sur un an, la production est en nette hausse (+4,0 %)
La production du deuxième trimestre 2023 est supérieure de 4,0 % à celle du même trimestre de l’année 2022. Elle augmente fortement dans l’information-communication (+10,1 %), en particulier dans la programmation, le conseil et les autres activités informatiques (+12,2 %), et dans les arts, spectacles et activités récréatives (+12,3 %), principalement du fait des activités liées au sport. Elle progresse nettement dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+3,0 %), les activités de services administratifs et de soutien (+3,3 %) et l’hébergement et restauration (+3,1 %). La production augmente également, mais plus faiblement, dans les transports et entreposage (+0,4 %). Au contraire, elle recule dans les activités immobilières (‑3,8 %).
Révisions
L’évolution mensuelle de l’indice de la production dans les services en mai 2023 est révisée à la baisse de 0,1 point (+1,9 % au lieu de +2,0 % après arrondi).
tableauRévisions des variations
mai 2023/avr. 2023 | avr. 2023/mars 2023 | mars 2023/fév. 2023 | T1 2023/T4 2022 | 2022/2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble des services | -0,11 | -0,02 | -0,11 | -0,04 | -0,01 |
Série brute | -0,01 | -0,01 | -0,18 | 0,00 | 0,00 |
Coeff. CVS-CJO | -0,10 | -0,01 | 0,07 | -0,04 | -0,01 |
- Lecture : dans les services, l'évolution CVS-CJO de la production entre avril et mai 2023 est révisée de -0,11 point : -0,01 point lié à la révision des données brutes et -0,10 point lié à l'actualisation des coefficients de correction des variations saisonnières et de jours ouvrés.
- Sources : DGFiP, Insee
Pour en savoir plus
Prochaine publication : le 27 septembre 2023 à 08h45.
Pour en savoir plus
Prochaine publication : le 27 septembre 2023 à 08h45.
Informations Rapides : les précédentes publications de l'IPS
Séries chronologiques : Indices de production dans les services
Séries chronologiques : Indices de chiffre d'affaires dans les services
Insee Méthodes n° 143 - juin 2023 : Indices de chiffre d’affaires, indices de production dans les services et indices de volume des ventes dans le commerce