MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2020 Commune de Corny-sur-Moselle (57153)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 335 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
15 à 19 ans | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
20 à 24 ans | 60 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
25 à 39 ans | 25 | 5 | 25 | 180 | 20 | 0 | 20 | 275 |
40 à 54 ans | 5 | 5 | 90 | 340 | 45 | 0 | 45 | 530 |
55 à 64 ans | 0 | 10 | 220 | 90 | 5 | 10 | 35 | 370 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 145 | 10 | 15 | 15 | 80 | 265 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 65 | 110 |
Ensemble | 530 | 120 | 540 | 620 | 90 | 25 | 245 | 2 170 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 205 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
15 à 19 ans | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
20 à 24 ans | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
25 à 39 ans | 15 | 0 | 10 | 75 | 5 | 0 | 5 | 110 |
40 à 54 ans | 0 | 5 | 45 | 175 | 0 | 0 | 20 | 245 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 105 | 55 | 0 | 10 | 20 | 190 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 80 | 5 | 5 | 10 | 25 | 125 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
Ensemble | 325 | 65 | 270 | 310 | 10 | 20 | 85 | 1 085 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 130 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
15 à 19 ans | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
20 à 24 ans | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
25 à 39 ans | 10 | 5 | 15 | 105 | 15 | 0 | 15 | 165 |
40 à 54 ans | 5 | 0 | 45 | 165 | 45 | 0 | 25 | 285 |
55 à 64 ans | 0 | 10 | 115 | 35 | 5 | 0 | 15 | 180 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 65 | 5 | 10 | 5 | 55 | 140 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 50 | 70 |
Ensemble | 205 | 55 | 270 | 310 | 80 | 5 | 160 | 1 085 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus