MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2020 Bassin de vie 2022 de Crolles (38140)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 127 | 456 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 612 |
15 à 19 ans | 638 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 908 |
20 à 24 ans | 257 | 138 | 32 | 0 | 5 | 9 | 49 | 490 |
25 à 39 ans | 112 | 60 | 296 | 1 027 | 83 | 40 | 182 | 1 802 |
40 à 54 ans | 25 | 21 | 464 | 1 817 | 367 | 24 | 311 | 3 030 |
55 à 64 ans | 0 | 25 | 1 108 | 470 | 101 | 34 | 366 | 2 104 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 1 341 | 95 | 21 | 77 | 385 | 1 919 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 301 | 25 | 21 | 11 | 235 | 593 |
Ensemble | 3 159 | 965 | 3 543 | 3 433 | 598 | 230 | 1 529 | 13 458 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 063 | 258 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 335 |
15 à 19 ans | 385 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
20 à 24 ans | 125 | 84 | 21 | 0 | 0 | 9 | 49 | 289 |
25 à 39 ans | 78 | 36 | 123 | 460 | 10 | 25 | 114 | 845 |
40 à 54 ans | 20 | 21 | 203 | 885 | 126 | 20 | 195 | 1 470 |
55 à 64 ans | 0 | 15 | 514 | 287 | 30 | 14 | 142 | 1 002 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 732 | 65 | 5 | 41 | 126 | 970 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 190 | 15 | 0 | 11 | 28 | 244 |
Ensemble | 1 671 | 563 | 1 783 | 1 712 | 172 | 134 | 655 | 6 688 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 065 | 198 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 278 |
15 à 19 ans | 253 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 374 |
20 à 24 ans | 132 | 54 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 201 |
25 à 39 ans | 34 | 25 | 173 | 567 | 73 | 16 | 69 | 957 |
40 à 54 ans | 5 | 0 | 262 | 932 | 241 | 4 | 116 | 1 560 |
55 à 64 ans | 0 | 10 | 594 | 183 | 71 | 20 | 224 | 1 101 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 609 | 30 | 15 | 36 | 259 | 949 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 111 | 10 | 21 | 0 | 207 | 349 |
Ensemble | 1 489 | 403 | 1 761 | 1 722 | 426 | 96 | 874 | 6 769 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus