MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2020 Bassin de vie 2022 d'Anet (28007)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 7 084 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 8 364 |
15 à 19 ans | 1 988 | 516 | 5 | 0 | 0 | 46 | 35 | 2 590 |
20 à 24 ans | 908 | 237 | 308 | 100 | 15 | 55 | 155 | 1 779 |
25 à 39 ans | 468 | 246 | 991 | 4 326 | 405 | 86 | 534 | 7 056 |
40 à 54 ans | 91 | 147 | 1 625 | 5 587 | 729 | 123 | 853 | 9 155 |
55 à 64 ans | 10 | 45 | 2 997 | 1 044 | 197 | 122 | 943 | 5 359 |
65 à 79 ans | 0 | 40 | 3 900 | 357 | 151 | 146 | 1 287 | 5 881 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 682 | 56 | 116 | 91 | 810 | 1 755 |
Ensemble | 10 549 | 2 452 | 10 509 | 11 470 | 1 614 | 727 | 4 617 | 41 938 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 3 496 | 646 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 172 |
15 à 19 ans | 1 029 | 283 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 333 |
20 à 24 ans | 524 | 162 | 116 | 20 | 5 | 30 | 106 | 962 |
25 à 39 ans | 312 | 192 | 552 | 1 919 | 55 | 60 | 365 | 3 455 |
40 à 54 ans | 61 | 122 | 772 | 2 904 | 195 | 77 | 511 | 4 641 |
55 à 64 ans | 10 | 45 | 1 391 | 635 | 81 | 41 | 481 | 2 685 |
65 à 79 ans | 0 | 10 | 2 066 | 226 | 35 | 55 | 432 | 2 824 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 404 | 31 | 15 | 20 | 166 | 637 |
Ensemble | 5 432 | 1 460 | 5 300 | 5 735 | 387 | 324 | 2 072 | 20 708 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 3 588 | 574 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 192 |
15 à 19 ans | 959 | 233 | 5 | 0 | 0 | 35 | 25 | 1 257 |
20 à 24 ans | 384 | 75 | 193 | 81 | 10 | 26 | 49 | 817 |
25 à 39 ans | 156 | 55 | 439 | 2 407 | 350 | 25 | 169 | 3 601 |
40 à 54 ans | 30 | 25 | 854 | 2 683 | 534 | 46 | 342 | 4 514 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 1 606 | 408 | 116 | 81 | 462 | 2 674 |
65 à 79 ans | 0 | 30 | 1 835 | 131 | 116 | 90 | 855 | 3 057 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 278 | 26 | 101 | 70 | 644 | 1 118 |
Ensemble | 5 117 | 992 | 5 209 | 5 735 | 1 227 | 404 | 2 545 | 21 229 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus