MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2020 Commune d'Oberschaeffolsheim (67350)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 11 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 43 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 33 | 43 | 64 | 58 | 5 | 5 | 209 |
Professions intermédiaires | 28 | 60 | 27 | 32 | 0 | 5 | 151 |
Employés | 33 | 43 | 16 | 21 | 10 | 0 | 124 |
Ouvriers | 39 | 49 | 21 | 21 | 10 | 0 | 140 |
Retraités | 83 | 212 | 37 | 5 | 0 | 0 | 337 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Ensemble | 253 | 423 | 176 | 142 | 31 | 15 | 1 041 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus