MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2020 Commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers (34276)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 21 | 20 | 35 | 10 | 19 | 9 | 115 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 63 | 87 | 85 | 84 | 24 | 0 | 343 |
| Professions intermédiaires | 63 | 97 | 105 | 79 | 14 | 5 | 363 |
| Employés | 57 | 138 | 90 | 84 | 10 | 9 | 389 |
| Ouvriers | 37 | 82 | 60 | 30 | 14 | 5 | 227 |
| Retraités | 204 | 225 | 25 | 0 | 5 | 0 | 459 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 26 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 |
| Ensemble | 470 | 670 | 401 | 295 | 87 | 28 | 1 952 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
