MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2020 Commune de Plélo (22182)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 55 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 21 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 90 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 21 | 21 | 15 | 24 | 14 | 0 | 95 |
Professions intermédiaires | 32 | 72 | 45 | 59 | 14 | 5 | 226 |
Employés | 32 | 62 | 50 | 20 | 14 | 9 | 186 |
Ouvriers | 32 | 98 | 50 | 63 | 14 | 0 | 257 |
Retraités | 195 | 195 | 15 | 0 | 0 | 0 | 405 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |
Ensemble | 353 | 488 | 205 | 205 | 76 | 18 | 1 345 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus