FAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2020 Commune de Bordes (64138)
tableauFAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple de deux personnes mariées | 285 | 60 | 150 | 30 | 10 | 535 |
Couple de deux personnes pacsées | 35 | 35 | 45 | 5 | 0 | 120 |
Couple de deux personnes en concubinage ou union libre | 40 | 20 | 25 | 5 | 10 | 100 |
Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 360 | 115 | 220 | 40 | 20 | 755 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus