NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2020 Commune de Bessé-sur-Braye (72035)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 622 | 150 | 846 | 74 | 18 | 67 | 1 777 |
| Étrangers | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| Ensemble | 632 | 154 | 852 | 74 | 19 | 70 | 1 801 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 300 | 91 | 374 | 27 | 1 | 33 | 826 |
| Étrangers | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ensemble | 305 | 93 | 378 | 27 | 1 | 33 | 837 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 322 | 59 | 472 | 47 | 17 | 34 | 951 |
| Étrangers | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Ensemble | 327 | 61 | 474 | 47 | 18 | 37 | 964 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
