NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2020 Commune de Bourbon-Lancy (71047)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 543 | 193 | 1 886 | 150 | 75 | 154 | 4 003 |
| Étrangers | 40 | 8 | 40 | 1 | 7 | 7 | 102 |
| Ensemble | 1 583 | 201 | 1 926 | 151 | 82 | 161 | 4 105 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 781 | 75 | 805 | 74 | 3 | 60 | 1 798 |
| Étrangers | 21 | 5 | 21 | 1 | 0 | 5 | 53 |
| Ensemble | 802 | 80 | 826 | 75 | 3 | 65 | 1 851 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 762 | 118 | 1 081 | 77 | 72 | 95 | 2 205 |
| Étrangers | 19 | 3 | 19 | 0 | 7 | 2 | 50 |
| Ensemble | 781 | 121 | 1 100 | 77 | 79 | 97 | 2 255 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
