NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2020 Commune de Meyzieu (69282)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 13 632 | 1 695 | 6 306 | 1 995 | 589 | 1 000 | 25 218 |
| Étrangers | 929 | 283 | 651 | 73 | 285 | 290 | 2 512 |
| Ensemble | 14 561 | 1 979 | 6 957 | 2 068 | 875 | 1 290 | 27 730 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 7 043 | 829 | 2 736 | 914 | 24 | 450 | 11 996 |
| Étrangers | 536 | 124 | 376 | 32 | 1 | 166 | 1 235 |
| Ensemble | 7 579 | 953 | 3 112 | 946 | 25 | 616 | 13 231 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 6 588 | 866 | 3 571 | 1 081 | 566 | 550 | 13 222 |
| Étrangers | 394 | 159 | 275 | 41 | 284 | 124 | 1 277 |
| Ensemble | 6 982 | 1 025 | 3 846 | 1 123 | 850 | 674 | 14 499 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
