NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2020 Commune de Saint-Geours-de-Maremne (40261)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 201 | 127 | 649 | 123 | 39 | 63 | 2 201 |
| Étrangers | 45 | 7 | 25 | 1 | 4 | 2 | 84 |
| Ensemble | 1 245 | 134 | 673 | 124 | 43 | 66 | 2 285 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 624 | 47 | 308 | 67 | 2 | 24 | 1 072 |
| Étrangers | 27 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| Ensemble | 651 | 50 | 321 | 68 | 2 | 25 | 1 116 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 576 | 80 | 341 | 56 | 37 | 40 | 1 129 |
| Étrangers | 18 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 40 |
| Ensemble | 595 | 84 | 353 | 56 | 41 | 41 | 1 169 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
