NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2020 Commune d'Aurillac (15014)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 9 501 | 1 330 | 7 682 | 1 669 | 275 | 1 124 | 21 580 |
| Étrangers | 403 | 140 | 84 | 129 | 56 | 172 | 984 |
| Ensemble | 9 904 | 1 470 | 7 766 | 1 798 | 331 | 1 296 | 22 564 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 659 | 729 | 3 050 | 733 | 19 | 561 | 9 751 |
| Étrangers | 262 | 93 | 40 | 66 | 0 | 112 | 573 |
| Ensemble | 4 922 | 822 | 3 089 | 800 | 19 | 673 | 10 324 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 842 | 600 | 4 632 | 936 | 256 | 563 | 11 829 |
| Étrangers | 141 | 47 | 44 | 62 | 56 | 60 | 411 |
| Ensemble | 4 983 | 647 | 4 677 | 998 | 312 | 623 | 12 240 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
