IMG3B - Population immigrée par sexe, catégorie socioprofessionnelle et pays de naissance en 2020 Zone d'emploi 2020 de Cambrai (3208)

Chiffres détaillés

Paru le : 27/06/2023

IMG3B - Sexe : Ensemble

IMG3B - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres personnes sans activité professionnelle Ensemble
Portugal 0 39 18 37 115 119 614 83 1 027
Italie 0 6 0 13 6 3 129 23 180
Espagne 0 3 5 17 3 6 97 26 156
Autres pays de l'Union Européenne 0 16 55 81 49 71 212 151 635
Autres pays d'Europe 5 5 6 20 16 23 15 47 137
Algérie 0 6 16 17 67 43 79 120 347
Maroc 5 17 14 16 68 85 118 185 508
Tunisie 0 13 20 5 2 32 11 5 89
Autres pays d'Afrique 0 11 40 24 76 51 41 158 400
Turquie 0 19 0 0 15 30 0 37 101
Autres pays 0 15 34 44 25 28 20 100 266
Ensemble 10 150 209 273 442 490 1 337 935 3 846
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.

IMG3B - Sexe : Hommes

IMG3B - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres personnes sans activité professionnelle Ensemble
Portugal 0 26 16 26 8 102 312 31 520
Italie 0 6 0 5 3 3 62 13 92
Espagne 0 3 3 14 0 6 45 6 75
Autres pays de l'Union Européenne 0 9 24 37 3 50 88 53 264
Autres pays d'Europe 5 5 3 0 3 20 5 17 58
Algérie 0 3 8 14 30 34 52 33 174
Maroc 5 17 14 16 16 68 96 32 263
Tunisie 0 13 5 5 0 32 11 3 69
Autres pays d'Afrique 0 3 32 6 23 48 11 93 215
Turquie 0 16 0 0 13 27 0 16 72
Autres pays 0 0 23 18 12 10 11 38 112
Ensemble 10 100 127 140 110 400 693 333 1 913
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.

IMG3B - Sexe : Femmes

IMG3B - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres personnes sans activité professionnelle Ensemble
Portugal 0 14 3 11 107 17 302 52 506
Italie 0 0 0 8 3 0 67 10 88
Espagne 0 0 2 3 3 0 53 20 81
Autres pays de l'Union Européenne 0 7 32 44 46 21 123 98 372
Autres pays d'Europe 0 0 3 20 13 3 10 30 79
Algérie 0 3 8 3 37 9 27 86 173
Maroc 0 0 0 0 52 17 22 153 245
Tunisie 0 0 15 0 2 0 0 2 20
Autres pays d'Afrique 0 8 8 18 53 3 30 65 185
Turquie 0 3 0 0 2 3 0 22 29
Autres pays 0 15 11 26 13 17 9 62 154
Ensemble 0 49 82 133 332 90 644 602 1 932
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.