IMG2B - Population immigrée de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance en 2020 Intercommunalité-Métropole de CA Royan Atlantique (241700640)
tableauIMG2B - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 146 | 36 | 186 | 3 | 8 | 9 | 387 |
Italie | 13 | 2 | 111 | 0 | 0 | 5 | 131 |
Espagne | 20 | 2 | 87 | 4 | 5 | 1 | 119 |
Autres pays de l'Union Européenne | 139 | 36 | 255 | 9 | 18 | 20 | 477 |
Autres pays d'Europe | 102 | 22 | 213 | 8 | 18 | 17 | 380 |
Algérie | 35 | 10 | 58 | 0 | 10 | 2 | 115 |
Maroc | 67 | 19 | 39 | 3 | 16 | 12 | 156 |
Tunisie | 10 | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 38 |
Autres pays d'Afrique | 154 | 37 | 13 | 13 | 16 | 25 | 259 |
Turquie | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 |
Autres pays | 127 | 43 | 64 | 12 | 26 | 42 | 314 |
Ensemble | 817 | 219 | 1 045 | 53 | 118 | 146 | 2 398 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2B - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 84 | 14 | 96 | 1 | 0 | 5 | 200 |
Italie | 9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 87 |
Espagne | 11 | 1 | 43 | 4 | 0 | 0 | 59 |
Autres pays de l'Union Européenne | 53 | 13 | 85 | 5 | 0 | 9 | 165 |
Autres pays d'Europe | 48 | 5 | 118 | 4 | 1 | 4 | 180 |
Algérie | 20 | 6 | 35 | 0 | 3 | 2 | 67 |
Maroc | 34 | 9 | 23 | 0 | 0 | 9 | 75 |
Tunisie | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 24 |
Autres pays d'Afrique | 58 | 9 | 4 | 3 | 0 | 11 | 85 |
Turquie | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Autres pays | 56 | 12 | 26 | 4 | 0 | 19 | 118 |
Ensemble | 382 | 76 | 516 | 21 | 4 | 70 | 1 069 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2B - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 61 | 23 | 90 | 2 | 8 | 4 | 187 |
Italie | 4 | 2 | 34 | 0 | 0 | 4 | 44 |
Espagne | 9 | 1 | 45 | 0 | 5 | 1 | 61 |
Autres pays de l'Union Européenne | 85 | 23 | 170 | 4 | 18 | 11 | 311 |
Autres pays d'Europe | 54 | 17 | 95 | 4 | 17 | 13 | 200 |
Algérie | 15 | 4 | 22 | 0 | 7 | 0 | 48 |
Maroc | 34 | 10 | 16 | 3 | 16 | 3 | 82 |
Tunisie | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Autres pays d'Afrique | 96 | 28 | 9 | 10 | 16 | 14 | 174 |
Turquie | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Autres pays | 71 | 31 | 38 | 9 | 26 | 23 | 197 |
Ensemble | 435 | 143 | 529 | 32 | 114 | 76 | 1 330 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus