IMG2A V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2020 Intercommunalité-Métropole de CA Redon Agglomération (243500741)
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 690 | 25 733 | 26 422 |
Chômeurs | 184 | 3 232 | 3 416 |
Retraités ou préretraités | 345 | 18 085 | 18 430 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 90 | 3 142 | 3 232 |
Femmes ou hommes au foyer | 129 | 837 | 966 |
Autres inactifs | 101 | 2 099 | 2 199 |
Ensemble | 1 538 | 53 127 | 54 665 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 383 | 13 534 | 13 917 |
Chômeurs | 74 | 1 559 | 1 633 |
Retraités ou préretraités | 190 | 8 139 | 8 330 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 46 | 1 583 | 1 629 |
Femmes ou hommes au foyer | 7 | 31 | 38 |
Autres inactifs | 52 | 1 021 | 1 073 |
Ensemble | 752 | 25 868 | 26 620 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 306 | 12 199 | 12 505 |
Chômeurs | 110 | 1 673 | 1 783 |
Retraités ou préretraités | 155 | 9 945 | 10 100 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 45 | 1 559 | 1 604 |
Femmes ou hommes au foyer | 122 | 806 | 927 |
Autres inactifs | 48 | 1 078 | 1 126 |
Ensemble | 786 | 27 259 | 28 045 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 35 | 2 301 | 2 336 |
Chômeurs | 16 | 720 | 736 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 88 | 3 122 | 3 210 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 | 36 | 37 |
Autres inactifs | 14 | 212 | 225 |
Ensemble | 154 | 6 391 | 6 545 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 21 | 1 407 | 1 428 |
Chômeurs | 7 | 386 | 393 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 44 | 1 578 | 1 622 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 0 | 0 |
Autres inactifs | 7 | 106 | 112 |
Ensemble | 78 | 3 477 | 3 555 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 14 | 894 | 908 |
Chômeurs | 9 | 335 | 344 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 45 | 1 544 | 1 589 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 | 36 | 37 |
Autres inactifs | 7 | 106 | 113 |
Ensemble | 76 | 2 914 | 2 990 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 528 | 18 934 | 19 461 |
Chômeurs | 140 | 1 992 | 2 132 |
Retraités ou préretraités | 4 | 59 | 63 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 20 | 22 |
Femmes ou hommes au foyer | 96 | 442 | 539 |
Autres inactifs | 55 | 1 031 | 1 087 |
Ensemble | 825 | 22 478 | 23 303 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 296 | 9 849 | 10 145 |
Chômeurs | 52 | 938 | 989 |
Retraités ou préretraités | 1 | 29 | 30 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 5 | 7 |
Femmes ou hommes au foyer | 3 | 17 | 20 |
Autres inactifs | 26 | 524 | 550 |
Ensemble | 379 | 11 362 | 11 741 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 232 | 9 085 | 9 316 |
Chômeurs | 88 | 1 054 | 1 142 |
Retraités ou préretraités | 3 | 30 | 33 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 15 | 15 |
Femmes ou hommes au foyer | 93 | 425 | 518 |
Autres inactifs | 30 | 507 | 537 |
Ensemble | 446 | 11 116 | 11 561 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 127 | 4 498 | 4 625 |
Chômeurs | 28 | 520 | 548 |
Retraités ou préretraités | 341 | 18 026 | 18 367 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 31 | 359 | 390 |
Autres inactifs | 32 | 856 | 887 |
Ensemble | 559 | 24 258 | 24 817 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 67 | 2 278 | 2 344 |
Chômeurs | 15 | 236 | 251 |
Retraités ou préretraités | 189 | 8 110 | 8 300 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 4 | 14 | 18 |
Autres inactifs | 20 | 391 | 411 |
Ensemble | 295 | 11 029 | 11 324 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 60 | 2 221 | 2 281 |
Chômeurs | 13 | 284 | 297 |
Retraités ou préretraités | 152 | 9 915 | 10 067 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 27 | 345 | 372 |
Autres inactifs | 12 | 465 | 477 |
Ensemble | 264 | 13 229 | 13 494 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus