IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2020 Commune d'Athis-Mons (91027)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 4 758 | 11 103 | 15 862 |
| Chômeurs | 610 | 922 | 1 532 |
| Retraités ou préretraités | 1 333 | 3 898 | 5 231 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 378 | 2 057 | 2 435 |
| Femmes ou hommes au foyer | 580 | 388 | 969 |
| Autres inactifs | 588 | 827 | 1 415 |
| Ensemble | 8 247 | 19 196 | 27 443 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 2 762 | 5 470 | 8 232 |
| Chômeurs | 243 | 463 | 707 |
| Retraités ou préretraités | 675 | 1 713 | 2 388 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 196 | 1 032 | 1 228 |
| Femmes ou hommes au foyer | 9 | 13 | 22 |
| Autres inactifs | 276 | 448 | 725 |
| Ensemble | 4 161 | 9 140 | 13 301 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 1 996 | 5 633 | 7 629 |
| Chômeurs | 366 | 459 | 825 |
| Retraités ou préretraités | 658 | 2 185 | 2 843 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 182 | 1 025 | 1 207 |
| Femmes ou hommes au foyer | 572 | 375 | 947 |
| Autres inactifs | 312 | 378 | 690 |
| Ensemble | 4 086 | 10 056 | 14 142 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
