IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2020 Commune du Revest-les-Eaux (83103)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 50 | 1 657 | 1 707 |
| Chômeurs | 5 | 136 | 141 |
| Retraités ou préretraités | 39 | 1 029 | 1 068 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 217 | 219 |
| Femmes ou hommes au foyer | 9 | 74 | 83 |
| Autres inactifs | 8 | 171 | 179 |
| Ensemble | 113 | 3 284 | 3 397 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 21 | 862 | 883 |
| Chômeurs | 3 | 75 | 78 |
| Retraités ou préretraités | 16 | 510 | 526 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 96 | 97 |
| Femmes ou hommes au foyer | 0 | 3 | 3 |
| Autres inactifs | 2 | 76 | 78 |
| Ensemble | 43 | 1 622 | 1 665 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 29 | 795 | 824 |
| Chômeurs | 2 | 61 | 63 |
| Retraités ou préretraités | 23 | 519 | 542 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 121 | 122 |
| Femmes ou hommes au foyer | 9 | 71 | 80 |
| Autres inactifs | 6 | 95 | 101 |
| Ensemble | 70 | 1 662 | 1 732 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
