IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2020 Commune de Ballon-Saint Mars (72023)
Cette commune a connu des changements de contours depuis 2011 :
- 01/01/2016 – Ballon devient commune déléguée (chef-lieu) au sein de Ballon-Saint Mars (72023) (commune nouvelle).
- 01/01/2016 – Création de la commune nouvelle de Ballon-Saint Mars en lieu et place des communes de Ballon (72023) et de Saint-Mars-sous-Ballon (72301) devenues déléguées.
Dans le cas d’une fusion, lorsque la géographie de la source indiquée sous le tableau/graphique est postérieure à la date de fusion, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 11 | 949 | 960 |
| Chômeurs | 0 | 84 | 84 |
| Retraités ou préretraités | 1 | 602 | 603 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 108 | 110 |
| Femmes ou hommes au foyer | 1 | 23 | 24 |
| Autres inactifs | 2 | 37 | 39 |
| Ensemble | 17 | 1 804 | 1 821 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 6 | 479 | 485 |
| Chômeurs | 0 | 38 | 38 |
| Retraités ou préretraités | 0 | 266 | 266 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 45 | 45 |
| Femmes ou hommes au foyer | 0 | 3 | 3 |
| Autres inactifs | 1 | 15 | 16 |
| Ensemble | 7 | 847 | 854 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 5 | 470 | 475 |
| Chômeurs | 0 | 46 | 46 |
| Retraités ou préretraités | 1 | 336 | 337 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 63 | 65 |
| Femmes ou hommes au foyer | 1 | 20 | 21 |
| Autres inactifs | 1 | 22 | 23 |
| Ensemble | 10 | 957 | 967 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
