IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2020 Commune de Tassin-la-Demi-Lune (69244)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 1 216 | 8 751 | 9 967 |
| Chômeurs | 225 | 837 | 1 062 |
| Retraités ou préretraités | 256 | 4 277 | 4 533 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 140 | 1 590 | 1 730 |
| Femmes ou hommes au foyer | 142 | 322 | 464 |
| Autres inactifs | 173 | 336 | 510 |
| Ensemble | 2 152 | 16 113 | 18 265 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 631 | 4 435 | 5 066 |
| Chômeurs | 96 | 380 | 476 |
| Retraités ou préretraités | 123 | 1 683 | 1 806 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 62 | 758 | 819 |
| Femmes ou hommes au foyer | 7 | 10 | 17 |
| Autres inactifs | 70 | 152 | 222 |
| Ensemble | 988 | 7 418 | 8 406 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 586 | 4 316 | 4 901 |
| Chômeurs | 129 | 457 | 586 |
| Retraités ou préretraités | 133 | 2 594 | 2 727 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 78 | 833 | 911 |
| Femmes ou hommes au foyer | 135 | 312 | 447 |
| Autres inactifs | 104 | 185 | 288 |
| Ensemble | 1 164 | 8 696 | 9 859 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
