IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2020 Commune de Chevrières (60149)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immigrés | 2 | 4 | 32 | 35 | 73 |
| Non immigrés | 372 | 223 | 740 | 611 | 1 945 |
| Ensemble | 374 | 227 | 771 | 646 | 2 018 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immigrés | 0 | 1 | 13 | 19 | 33 |
| Non immigrés | 175 | 123 | 355 | 285 | 938 |
| Ensemble | 175 | 124 | 368 | 304 | 971 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immigrés | 2 | 3 | 19 | 15 | 39 |
| Non immigrés | 197 | 100 | 384 | 326 | 1 007 |
| Ensemble | 199 | 103 | 403 | 342 | 1 047 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
